Mercedes-Benz S-Class 2020-2023 — Inventory
2026-07-02 · 731 cars · gasoline, diesel, hybrid, gasoline plug-in hybrid, diesel plug-in hybrid · 2020–2023
Year –
| Status | Vehicle Price (KRW) | Vehicle Price (USD) | Source | Link | Auction Date | Year | Trim | Fuel | Color | Mileage | Condition | Sunroof | Smart Push | Price History |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No Change | ₩33,000,000 | $21,429 | Dealer | View | — | 2020 | S350 d 4MATIC AMG Line | Diesel | Black | 260,030 km | Insurance claim: 4 · $7,039 ✓ No frame damage | Yes | Yes | — |
| No Change | ₩37,000,000 | $24,026 | Dealer | View | — | 2020 | S350 d 4MATIC AMG Line | Diesel | Black | 102,560 km | Insurance claim: 3 · $17,859 ⚠ Frame/structural damage | Yes | Yes | — |
| No Change | ₩38,000,000 | $24,675 | Dealer | View | — | 2020 | S560L 4MATIC | Gasoline | Black | 246,350 km | ✓ No accident ✓ No frame damage | Yes | Yes | — |
| No Change | ₩38,200,000 | $24,805 | Dealer | View | — | 2020 | S560L 4MATIC | Gasoline | Black | 169,433 km | Insurance claim: 3 · $10,668 ✓ No frame damage | Yes | Yes | — |
| No Change | ₩38,600,000 | $25,065 | Dealer | View | — | 2020 | S350 d 4MATIC AMG Line | Diesel | Black | 126,349 km | Insurance claim: 3 · $22,978 ✓ No frame damage | Yes | Yes | — |
| No Change | ₩39,500,000 | $25,649 | Dealer | View | — | 2020 | S560eL | Hybrid | Silver | 119,409 km | Insurance claim: 1 · $1,195 ⚠ Frame/structural damage | Yes | Yes | — |
| No Change | ₩39,700,000 | $25,779 | Dealer | View | — | 2020 | S350 d 4MATIC AMG Line | Diesel | Black | 163,220 km | ✓ No accident ✓ No frame damage | Yes | Yes | — |
| No Change | ₩39,900,000 | $25,909 | Dealer | View | — | 2020 | S350 d 4MATIC AMG Line | Diesel | Black | 156,150 km | Insurance claim: 2 · $3,485 ✓ No frame damage | Yes | Yes | — |
| No Change | ₩39,900,000 | $25,909 | Dealer | View | — | 2020 | S350 d 4MATIC AMG Line | Diesel | Black | 142,011 km | Insurance claim: 5 · $11,256 ✓ No frame damage | Yes | Yes | — |
| No Change | ₩39,900,000 | $25,909 | Dealer | View | — | 2020 | S350 d 4MATIC AMG Line | Diesel | Black | 175,746 km | Insurance claim: 7 · $12,714 ✓ No frame damage | Yes | Yes | — |
| No Change | ₩40,000,000 | $25,974 | Dealer | View | — | 2020 | S560L 4MATIC | Gasoline | Gray | 159,381 km | Insurance claim: 6 · $13,321 ✓ No frame damage | Yes | Yes | — |
| No Change | ₩40,800,000 | $26,494 | Dealer | View | — | 2020 | S350 d 4MATIC AMG Line | Diesel | Black | 127,253 km | Insurance claim: 2 · $5,697 ✓ No frame damage | Yes | Yes | — |
| No Change | ₩40,900,000 | $26,558 | Dealer | View | — | 2020 | S450L 4MATIC | Gasoline | Black | 158,737 km | Insurance claim: 2 · $4,050 ✓ No frame damage | Yes | Yes | — |
| No Change | ₩40,900,000 | $26,558 | Dealer | View | — | 2020 | S560L 4MATIC | Gasoline | Black | 134,280 km | Insurance history: not available ✓ No frame damage | Yes | Yes | — |
| No Change | ₩41,000,000 | $26,623 | Dealer | View | — | 2020 | S350 d 4MATIC AMG Line | Diesel | Black | 145,679 km | Insurance claim: 2 · $4,592 ✓ No frame damage | Yes | Yes | — |
| No Change | ₩41,900,000 | $27,208 | Dealer | View | — | 2020 | Maybach S560 4MATIC | Gasoline | Black | 241,034 km | Insurance claim: 4 · $25,632 ⚠ Frame/structural damage | Yes | Yes | — |
| No Change | ₩41,900,000 | $27,208 | Dealer | View | — | 2020 | S450L 4MATIC | Gasoline | Black | 165,190 km | Insurance claim: 2 · $2,314 ✓ No frame damage | Yes | Yes | — |
| No Change | ₩43,500,000 | $28,247 | Dealer | View | — | 2020 | S350L | Gasoline | Gray | 115,882 km | Insurance claim: 1 · $2,608 ✓ No frame damage | Yes | Yes | — |
| No Change | ₩43,900,000 | $28,506 | Dealer | View | — | 2020 | S350 d 4MATIC AMG Line | Diesel | Gray | 118,121 km | Insurance claim: 2 · $8,862 ✓ No frame damage | Yes | Yes | — |
| No Change | ₩43,990,000 | $28,565 | Dealer | View | — | 2020 | S350 d 4MATIC AMG Line | Diesel | Gray | 101,545 km | Insurance claim: 1 · $1,683 ✓ No frame damage | Yes | Yes | — |
| No Change | ₩44,200,000 | $28,701 | Dealer | View | — | 2020 | S350L | Gasoline | Black | 106,308 km | Insurance claim: 2 · $947 ✓ No frame damage | Yes | Yes | — |
| No Change | ₩44,300,000 | $28,766 | Dealer | View | — | 2020 | S450L 4MATIC | Gasoline | Silver | 134,193 km | ✓ No accident ✓ No frame damage | Yes | Yes | — |
| No Change | ₩44,600,000 | $28,961 | Dealer | View | — | 2020 | S350 d 4MATIC AMG Line | Diesel | Black | 155,461 km | Insurance claim: 4 · $5,030 ✓ No frame damage | Yes | Yes | — |
| No Change | ₩44,800,000 | $29,091 | Dealer | View | — | 2020 | S560L 4MATIC | Gasoline | Gray | 137,906 km | Insurance claim: 2 · $2,663 ✓ No frame damage | Yes | Yes | — |
| No Change | ₩44,900,000 | $29,156 | Dealer | View | — | 2020 | S350 d 4MATIC AMG Line | Diesel | Black | 92,837 km | Insurance claim: 1 · $2,278 ✓ No frame damage | Yes | Yes | — |
| No Change | ₩45,000,000 | $29,221 | Dealer | View | — | 2020 | S560L 4MATIC | Gasoline | Black | 126,000 km | Insurance claim: 4 · $10,095 Frame check: not available | Yes | Yes | — |
| No Change | ₩45,500,000 | $29,545 | Dealer | View | — | 2020 | S350L | Gasoline | Black | 96,311 km | Insurance claim: 1 · $564 ✓ No frame damage | Yes | Yes | — |
| No Change | ₩45,500,000 | $29,545 | Dealer | View | — | 2020 | S350L | Gasoline | Black | 91,487 km | Insurance claim: 3 · $4,223 ✓ No frame damage | Yes | Yes | — |
| No Change | ₩45,500,000 | $29,545 | Dealer | View | — | 2020 | S350 d 4MATIC AMG Line | Diesel | Black | 108,451 km | Insurance claim: 5 · $36,446 ⚠ Frame/structural damage | Yes | Yes | — |
| No Change | ₩45,900,000 | $29,805 | Dealer | View | — | 2020 | S450L 4MATIC | Gasoline | Gray | 134,054 km | Insurance claim: 4 · $6,588 ✓ No frame damage | Yes | Yes | — |
| No Change | ₩45,900,000 | $29,805 | Dealer | View | — | 2020 | S450L 4MATIC | Gasoline | Black | 107,858 km | Insurance claim: 3 · $14,613 ⚠ Frame/structural damage | Yes | Yes | — |
| No Change | ₩46,300,000 | $30,065 | Dealer | View | — | 2020 | S450L 4MATIC | Gasoline | Gray | 124,268 km | ✓ No accident ✓ No frame damage | Yes | Yes | — |
| No Change | ₩46,990,000 | $30,513 | Dealer | View | — | 2020 | S350 d 4MATIC AMG Line | Diesel | White | 69,099 km | Insurance claim: 3 · $7,638 ✓ No frame damage | Yes | Yes | — |
| No Change | ₩46,990,000 | $30,513 | Dealer | View | — | 2020 | S350 d 4MATIC AMG Line | Diesel | Black | 107,484 km | Insurance claim: 1 · $1,072 ✓ No frame damage | Yes | Yes | — |
| No Change | ₩47,500,000 | $30,844 | Dealer | View | — | 2020 | S560L 4MATIC | Gasoline | Silver | 112,172 km | Insurance claim: 1 · $442 ✓ No frame damage | Yes | Yes | — |
| No Change | ₩48,000,000 | $31,169 | Dealer | View | — | 2020 | S63 AMG | Gasoline | Black | 283,036 km | Insurance claim: 1 · $1,568 ✓ No frame damage | Yes | Yes | — |
| No Change | ₩48,500,000 | $31,494 | Dealer | View | — | 2020 | S350L | Gasoline | White | 127,151 km | Insurance claim: 1 · $3,762 ✓ No frame damage | Yes | Yes | — |
| No Change | ₩48,500,000 | $31,494 | Dealer | View | — | 2020 | S350L | Gasoline | Black | 74,095 km | Insurance claim: 3 · $2,410 ✓ No frame damage | Yes | Yes | — |
| No Change | ₩49,700,000 | $32,273 | Dealer | View | — | 2020 | S350 d 4MATIC AMG Line | Diesel | Black | 102,901 km | Insurance claim: 1 · $182 ✓ No frame damage | Yes | Yes | — |
| No Change | ₩49,900,000 | $32,403 | Dealer | View | — | 2020 | S350 d 4MATIC AMG Line | Diesel | Black | 83,267 km | Insurance claim: 4 · $7,528 ✓ No frame damage | Yes | Yes | — |
| No Change | ₩49,900,000 | $32,403 | Dealer | View | — | 2020 | S560eL | Hybrid | Gray | 134,584 km | Insurance claim: 1 · $1,618 ✓ No frame damage | Yes | Yes | — |
| No Change | ₩51,900,000 | $33,701 | Dealer | View | — | 2020 | S560L 4MATIC | Gasoline | Black | 72,105 km | Insurance claim: 2 · $12,169 ✓ No frame damage | Yes | Yes | — |
| No Change | ₩52,500,000 | $34,091 | Dealer | View | — | 2020 | S560L 4MATIC | Gasoline | Black | 103,995 km | ✓ No accident ✓ No frame damage | Yes | Yes | — |
| No Change | ₩52,800,000 | $34,286 | Dealer | View | — | 2020 | S350L | Gasoline | Black | 73,910 km | Insurance claim: 1 · $1,122 Frame check: not available | Yes | Yes | — |
| No Change | ₩52,900,000 | $34,351 | Dealer | View | — | 2020 | S560eL | Hybrid | White | 144,486 km | Insurance claim: 5 · $5,796 ✓ No frame damage | Yes | Yes | — |
| No Change | ₩53,900,000 | $35,000 | Dealer | View | — | 2020 | S560eL | Hybrid | Black | 140,380 km | Insurance claim: 4 · $11,222 ✓ No frame damage | Yes | Yes | — |
| No Change | ₩54,000,000 | $35,065 | Dealer | View | — | 2020 | S350 d 4MATIC AMG Line | Diesel | Black | 80,090 km | Insurance claim: 1 · $1,374 ✓ No frame damage | Yes | Yes | — |
| No Change | ₩54,700,000 | $35,519 | Dealer | View | — | 2020 | S450L 4MATIC | Gasoline | Gray | 78,670 km | Insurance claim: 4 · $16,189 ✓ No frame damage | Yes | Yes | — |
| No Change | ₩54,990,000 | $35,708 | Dealer | View | — | 2020 | S560eL | Hybrid | Gray | 111,345 km | Insurance claim: 2 · $4,693 ✓ No frame damage | Yes | Yes | — |
| No Change | ₩55,000,000 | $35,714 | Dealer | View | — | 2020 | S63 AMG | Gasoline | Black | 147,219 km | Insurance claim: 3 · $4,676 ⚠ Frame/structural damage | Yes | Yes | — |
| No Change | ₩55,000,000 | $35,714 | Dealer | View | — | 2020 | S63 AMG | Gasoline | Gray | 146,460 km | Insurance claim: 1 · $6,689 ✓ No frame damage | Yes | Yes | — |
| No Change | ₩55,500,000 | $36,039 | Dealer | View | — | 2021 | S400 d 4MATIC | Diesel | Black | 244,448 km | Insurance claim: 6 · $17,616 ✓ No frame damage | Yes | Yes | — |
| No Change | ₩55,500,000 | $36,039 | Dealer | View | — | 2021 | S350 d | Diesel | Black | 212,284 km | ✓ No accident ✓ No frame damage | Yes | Yes | — |
| No Change | ₩55,900,000 | $36,299 | Dealer | View | — | 2020 | S560L 4MATIC | Gasoline | Black | 86,240 km | Insurance claim: 1 · $6,020 ✓ No frame damage | Yes | Yes | — |
| No Change | ₩56,800,000 | $36,883 | Dealer | View | — | 2020 | S560L 4MATIC | Gasoline | Gray | 113,037 km | Insurance claim: 2 · $3,009 ✓ No frame damage | Yes | Yes | — |
| No Change | ₩57,900,000 | $37,597 | Dealer | View | — | 2020 | S450L 4MATIC | Gasoline | White | 103,470 km | Insurance claim: 3 · $4,539 ✓ No frame damage | Yes | Yes | — |
| No Change | ₩57,900,000 | $37,597 | Dealer | View | — | 2021 | S350 d | Diesel | Black | 148,000 km | Insurance claim: 2 · $8,783 ✓ No frame damage | Yes | Yes | — |
| No Change | ₩57,900,000 | $37,597 | Dealer | View | — | 2021 | S400 d 4MATIC | Diesel | Black | 253,004 km | Insurance claim: 1 · $1,283 ✓ No frame damage | Yes | Yes | — |
| No Change | ₩59,500,000 | $38,636 | Dealer | View | — | 2020 | S450 4MATIC Coupe | Gasoline | Black | 60,850 km | Insurance claim: 3 · $2,823 ✓ No frame damage | Yes | Yes | — |
| No Change | ₩59,500,000 | $38,636 | Dealer | View | — | 2020 | S560L 4MATIC | Gasoline | Black | 78,637 km | Insurance claim: 3 · $4,059 ✓ No frame damage | Yes | Yes | — |
| No Change | ₩59,500,000 | $38,636 | Dealer | View | — | 2020 | S560L 4MATIC | Gasoline | Silver | 78,053 km | ✓ No accident ✓ No frame damage | Yes | Yes | — |
| No Change | ₩59,500,000 | $38,636 | Dealer | View | — | 2021 | S350 d | Diesel | Black | 110,964 km | Insurance claim: 3 · $5,279 ✓ No frame damage | Yes | Yes | — |
| No Change | ₩59,900,000 | $38,896 | Dealer | View | — | 2020 | S560L 4MATIC | Gasoline | White | 73,297 km | Insurance claim: 3 · $5,888 ✓ No frame damage | Yes | Yes | — |
| No Change | ₩59,900,000 | $38,896 | Dealer | View | — | 2020 | S450 4MATIC Coupe | Gasoline | Black | 52,195 km | Insurance claim: 2 · $7,333 ✓ No frame damage | Yes | Yes | — |
| No Change | ₩59,900,000 | $38,896 | Dealer | View | — | 2020 | S560 4MATIC | Gasoline | Silver | 78,194 km | Insurance claim: 2 · $3,672 ✓ No frame damage | Yes | Yes | — |
| No Change | ₩59,900,000 | $38,896 | Dealer | View | — | 2022 | S580L 4MATIC | Gasoline | Black | 303,933 km | Insurance history: not available ✓ No frame damage | Yes | Yes | — |
| No Change | ₩59,990,000 | $38,955 | Dealer | View | — | 2021 | S350 d | Diesel | Black | 102,328 km | Insurance claim: 1 · $11,814 ✓ No frame damage | Yes | Yes | — |
| No Change | ₩60,000,000 | $38,961 | Dealer | View | — | 2022 | S350 d | Diesel | Gray | 136,300 km | Insurance history: not available ✓ No frame damage | Yes | Yes | — |
| No Change | ₩60,500,000 | $39,286 | Dealer | View | — | 2021 | S350 d | Diesel | Black | 174,528 km | Insurance claim: 2 · $7,468 ✓ No frame damage | Yes | Yes | — |
| No Change | ₩60,700,000 | $39,416 | Dealer | View | — | 2021 | S350 d | Diesel | Black | 119,689 km | Insurance claim: 1 · $9,982 ✓ No frame damage | Yes | Yes | — |
| No Change | ₩60,790,000 | $39,474 | Dealer | View | — | 2022 | S400 d 4MATIC | Diesel | Black | 215,784 km | Insurance claim: 3 · $2,836 ✓ No frame damage | Yes | Yes | — |
| No Change | ₩61,500,000 | $39,935 | Dealer | View | — | 2021 | S350 d | Diesel | Black | 93,757 km | Insurance claim: 1 · $15,901 ✓ No frame damage | Yes | Yes | — |
| No Change | ₩61,500,000 | $39,935 | Dealer | View | — | 2021 | S350 d | Diesel | Black | 100,087 km | Insurance claim: 1 · $1,694 ✓ No frame damage | Yes | Yes | — |
| No Change | ₩61,800,000 | $40,130 | Dealer | View | — | 2021 | S350 d | Diesel | Black | 99,060 km | ✓ No accident ✓ No frame damage | Yes | Yes | — |
| No Change | ₩61,900,000 | $40,195 | Dealer | View | — | 2021 | S350 d | Diesel | Black | 108,886 km | Insurance claim: 1 · $1,695 ✓ No frame damage | Yes | Yes | — |
| No Change | ₩62,000,000 | $40,260 | Dealer | View | — | 2021 | S350 d | Diesel | Black | 102,612 km | Insurance claim: 2 · $1,318 ✓ No frame damage | Yes | Yes | — |
| No Change | ₩62,400,000 | $40,519 | Dealer | View | — | 2022 | S350 d | Diesel | Black | 124,249 km | ✓ No accident ✓ No frame damage | Yes | Yes | — |
| No Change | ₩62,500,000 | $40,584 | Dealer | View | — | 2021 | S350 d | Diesel | Black | 94,787 km | Insurance claim: 3 · $2,729 ✓ No frame damage | Yes | Yes | — |
| No Change | ₩62,500,000 | $40,584 | Dealer | View | — | 2021 | S350 d | Diesel | Gray | 104,575 km | Insurance claim: 4 · $9,132 ✓ No frame damage | Yes | Yes | — |
| No Change | ₩62,500,000 | $40,584 | Dealer | View | — | 2021 | S350 d | Diesel | Brown | 107,996 km | Insurance claim: 1 · $1,446 ✓ No frame damage | Yes | Yes | — |
| No Change | ₩62,800,000 | $40,779 | Dealer | View | — | 2021 | S350 d | Diesel | Black | 141,951 km | Insurance claim: 1 · $1,036 ✓ No frame damage | Yes | Yes | — |
| No Change | ₩62,890,000 | $40,838 | Dealer | View | — | 2021 | S350 d | Diesel | Black | 119,935 km | Insurance claim: 2 · $1,535 ✓ No frame damage | Yes | Yes | — |
| No Change | ₩62,900,000 | $40,844 | Dealer | View | — | 2020 | S450 4MATIC Coupe | Gasoline | Black | 53,000 km | Insurance claim: 2 · $8,846 Frame check: not available | Yes | Yes | — |
| No Change | ₩63,300,000 | $41,104 | Dealer | View | — | 2021 | S400 d 4MATIC | Diesel | Black | 165,872 km | Insurance claim: 1 · $1,566 ✓ No frame damage | Yes | Yes | — |
| No Change | ₩63,400,000 | $41,169 | Dealer | View | — | 2020 | S63 AMG | Gasoline | Black | 122,055 km | Insurance claim: 6 · $5,860 ✓ No frame damage | Yes | Yes | — |
| No Change | ₩63,500,000 | $41,234 | Dealer | View | — | 2021 | S400 d 4MATIC | Diesel | Gray | 159,117 km | Insurance claim: 4 · $7,800 ✓ No frame damage | Yes | Yes | — |
| No Change | ₩63,500,000 | $41,234 | Dealer | View | — | 2021 | S350 d | Diesel | Black | 90,737 km | ✓ No accident ✓ No frame damage | Yes | Yes | — |
| No Change | ₩63,900,000 | $41,494 | Dealer | View | — | 2021 | S350 d | Diesel | Black | 96,000 km | Insurance claim: 2 · $2,966 ✓ No frame damage | Yes | Yes | — |
| No Change | ₩63,900,000 | $41,494 | Dealer | View | — | 2021 | S400 d 4MATIC | Diesel | Black | 145,628 km | Insurance claim: 1 · $16,542 ✓ No frame damage | Yes | Yes | — |
| No Change | ₩63,950,000 | $41,526 | Dealer | View | — | 2020 | Maybach S560 4MATIC | Gasoline | Black | 120,091 km | Insurance claim: 1 · $435 ✓ No frame damage | Yes | Yes | — |
| No Change | ₩63,990,000 | $41,552 | Dealer | View | — | 2021 | S580L 4MATIC | Gasoline | Black | 151,452 km | Insurance claim: 3 · $12,651 ⚠ Frame/structural damage | Yes | Yes | — |
| No Change | ₩63,990,000 | $41,552 | Dealer | View | — | 2021 | S400 d 4MATIC | Diesel | Black | 167,052 km | ✓ No accident ✓ No frame damage | Yes | Yes | — |
| No Change | ₩63,990,000 | $41,552 | Dealer | View | — | 2020 | S560eL | Hybrid | Black | 34,800 km | Insurance claim: 2 · $4,280 ✓ No frame damage | Yes | Yes | — |
| No Change | ₩64,390,000 | $41,812 | Dealer | View | — | 2021 | S350 d | Diesel | Black | 88,032 km | Insurance claim: 2 · $1,901 ✓ No frame damage | Yes | Yes | — |
| No Change | ₩64,500,000 | $41,883 | Dealer | View | — | 2020 | S450L 4MATIC | Gasoline | Black | 94,729 km | Insurance claim: 2 · $1,908 ✓ No frame damage | Yes | Yes | — |
| No Change | ₩64,500,000 | $41,883 | Dealer | View | — | 2021 | S400 d 4MATIC | Diesel | White | 176,327 km | Insurance claim: 2 · $3,451 ✓ No frame damage | Yes | Yes | — |
| No Change | ₩64,500,000 | $41,883 | Dealer | View | — | 2022 | S350 d | Diesel | Black | 107,481 km | Insurance claim: 1 · $1,043 ✓ No frame damage | Yes | Yes | — |
| No Change | ₩64,590,000 | $41,942 | Dealer | View | — | 2021 | S350 d | Diesel | Black | 104,297 km | ✓ No accident ✓ No frame damage | Yes | Yes | — |
| No Change | ₩64,800,000 | $42,078 | Dealer | View | — | 2020 | Maybach S560 4MATIC | Gasoline | Black | 91,452 km | Insurance claim: 6 · $11,201 ✓ No frame damage | Yes | Yes | — |
| No Change | ₩64,900,000 | $42,143 | Dealer | View | — | 2020 | S350 d 4MATIC AMG Line | Diesel | Black | 26,244 km | Insurance claim: 3 · $3,614 ✓ No frame damage | Yes | Yes | — |
| No Change | ₩64,900,000 | $42,143 | Dealer | View | — | 2021 | S350 d | Diesel | Black | 111,362 km | ✓ No accident ✓ No frame damage | Yes | Yes | — |
| No Change | ₩64,900,000 | $42,143 | Dealer | View | — | 2021 | S400 d 4MATIC | Diesel | Black | 106,000 km | Insurance claim: 1 · $21,524 Frame check: not available | Yes | Yes | — |
| No Change | ₩64,900,000 | $42,143 | Dealer | View | — | 2021 | S350 d | Diesel | Black | 90,496 km | Insurance claim: 2 · $2,476 ✓ No frame damage | Yes | Yes | — |
| No Change | ₩65,000,000 | $42,208 | Dealer | View | — | 2020 | Maybach S560 4MATIC | Gasoline | Black | 112,474 km | Insurance claim: 1 · $2,675 ✓ No frame damage | Yes | Yes | — |
| No Change | ₩65,500,000 | $42,532 | Dealer | View | — | 2021 | S580L 4MATIC | Gasoline | Silver | 158,260 km | ✓ No accident ✓ No frame damage | Yes | Yes | — |
| No Change | ₩65,500,000 | $42,532 | Dealer | View | — | 2021 | S350 d | Diesel | White | 115,636 km | Insurance claim: 1 · $2,030 ✓ No frame damage | Yes | Yes | — |
| No Change | ₩65,500,000 | $42,532 | Dealer | View | — | 2021 | S350 d | Diesel | 79,870 km | Insurance claim: 3 · $12,757 ✓ No frame damage | Yes | Yes | — | |
| No Change | ₩65,500,000 | $42,532 | Dealer | View | — | 2022 | S350 d | Diesel | Black | 115,171 km | Insurance claim: 1 · $1,374 ✓ No frame damage | Yes | Yes | — |
| No Change | ₩65,500,000 | $42,532 | Dealer | View | — | 2022 | S400 d 4MATIC | Diesel | Black | 95,585 km | Insurance claim: 2 · $7,589 ✓ No frame damage | Yes | Yes | — |
| No Change | ₩65,500,000 | $42,532 | Dealer | View | — | 2022 | S350 d | Diesel | Black | 99,502 km | Insurance claim: 3 · $3,874 ✓ No frame damage | Yes | Yes | — |
| No Change | ₩65,900,000 | $42,792 | Dealer | View | — | 2021 | S350 d | Diesel | Black | 99,774 km | ✓ No accident ✓ No frame damage | Yes | Yes | — |
| No Change | ₩65,900,000 | $42,792 | Dealer | View | — | 2021 | S400 d 4MATIC | Diesel | Gray | 138,508 km | Insurance claim: 3 · $5,267 ✓ No frame damage | Yes | Yes | — |
| No Change | ₩66,000,000 | $42,857 | Dealer | View | — | 2020 | S560eL | Hybrid | Black | 44,898 km | Insurance claim: 5 · $7,721 ✓ No frame damage | Yes | Yes | — |
| No Change | ₩66,400,000 | $43,117 | Dealer | View | — | 2022 | S400 d 4MATIC | Diesel | 124,670 km | Insurance claim: 4 · $24,750 ⚠ Frame/structural damage | Yes | Yes | — | |
| No Change | ₩66,500,000 | $43,182 | Dealer | View | — | 2021 | S400 d 4MATIC | Diesel | Black | 118,121 km | Insurance claim: 3 · $2,641 ✓ No frame damage | Yes | Yes | — |
| No Change | ₩66,500,000 | $43,182 | Dealer | View | — | 2021 | S350 d | Diesel | Black | 98,200 km | ✓ No accident ✓ No frame damage | Yes | Yes | — |
| No Change | ₩66,500,000 | $43,182 | Dealer | View | — | 2021 | S350 d | Diesel | Black | 79,810 km | ✓ No accident ✓ No frame damage | Yes | Yes | — |
| No Change | ₩66,500,000 | $43,182 | Dealer | View | — | 2021 | S350 d | Diesel | Black | 85,459 km | Insurance claim: 2 · $2,117 ✓ No frame damage | Yes | Yes | — |
| No Change | ₩66,500,000 | $43,182 | Dealer | View | — | 2021 | S400 d 4MATIC | Diesel | Black | 151,698 km | Insurance claim: 2 · $2,409 ✓ No frame damage | Yes | Yes | — |
| No Change | ₩66,500,000 | $43,182 | Dealer | View | — | 2022 | S350 d | Diesel | Black | 109,784 km | Insurance claim: 1 · $2,294 ✓ No frame damage | Yes | Yes | — |
| No Change | ₩66,890,000 | $43,435 | Dealer | View | — | 2021 | S400 d 4MATIC | Diesel | Black | 90,159 km | Insurance claim: 2 · $5,730 ✓ No frame damage | Yes | Yes | — |
| No Change | ₩66,900,000 | $43,442 | Dealer | View | — | 2021 | S350 d | Diesel | Black | 84,256 km | Insurance claim: 1 · $1,215 ✓ No frame damage | Yes | Yes | — |
| No Change | ₩66,900,000 | $43,442 | Dealer | View | — | 2022 | S400 d 4MATIC | Diesel | Black | 138,508 km | Insurance claim: 1 · $831 ✓ No frame damage | Yes | Yes | — |
| No Change | ₩66,990,000 | $43,500 | Dealer | View | — | 2021 | S580L 4MATIC | Gasoline | Black | 188,218 km | Insurance claim: 5 · $5,262 ✓ No frame damage | Yes | Yes | — |
| No Change | ₩67,000,000 | $43,506 | Dealer | View | — | 2021 | S400 d 4MATIC | Diesel | Black | 114,874 km | Insurance claim: 2 · $5,235 ✓ No frame damage | Yes | Yes | — |
| No Change | ₩67,300,000 | $43,701 | Dealer | View | — | 2021 | S400 d 4MATIC | Diesel | Gray | 99,239 km | Insurance claim: 1 · $3,402 ✓ No frame damage | Yes | Yes | — |
| No Change | ₩67,500,000 | $43,831 | Dealer | View | — | 2021 | S400 d 4MATIC | Diesel | Black | 157,695 km | Insurance claim: 1 · $1,070 ✓ No frame damage | Yes | Yes | — |
| No Change | ₩67,500,000 | $43,831 | Dealer | View | — | 2021 | S400 d 4MATIC | Diesel | Black | 154,127 km | ✓ No accident ✓ No frame damage | Yes | Yes | — |
| No Change | ₩67,500,000 | $43,831 | Dealer | View | — | 2022 | S400 d 4MATIC | Diesel | Black | 98,059 km | Insurance claim: 1 · $13,735 ✓ No frame damage | Yes | Yes | — |
| No Change | ₩67,800,000 | $44,026 | Dealer | View | — | 2021 | S400 d 4MATIC | Diesel | Black | 100,733 km | Insurance claim: 1 · $436 ✓ No frame damage | Yes | Yes | — |
| No Change | ₩67,900,000 | $44,091 | Dealer | View | — | 2022 | S450L 4MATIC | Gasoline | Black | 169,383 km | Insurance claim: 1 · $812 Frame check: not available | Yes | Yes | — |
| No Change | ₩67,900,000 | $44,091 | Dealer | View | — | 2021 | S400 d 4MATIC | Diesel | Black | 125,485 km | Insurance claim: 1 · $403 ✓ No frame damage | Yes | Yes | — |
| No Change | ₩67,900,000 | $44,091 | Dealer | View | — | 2022 | S400 d 4MATIC | Diesel | Black | 140,535 km | Insurance claim: 1 · $2,206 ✓ No frame damage | Yes | Yes | — |
| No Change | ₩67,900,000 | $44,091 | Dealer | View | — | 2022 | S400 d 4MATIC | Diesel | Black | 131,387 km | Insurance claim: 1 · $565 ✓ No frame damage | Yes | Yes | — |
| No Change | ₩67,900,000 | $44,091 | Dealer | View | — | 2022 | S350 d | Diesel | Black | 90,113 km | Insurance claim: 2 · $5,293 ✓ No frame damage | Yes | Yes | — |
| No Change | ₩68,000,000 | $44,156 | Dealer | View | — | 2021 | S580L 4MATIC | Gasoline | Black | 160,714 km | Insurance claim: 3 · $3,347 Frame check: not available | Yes | Yes | — |
| No Change | ₩68,000,000 | $44,156 | Dealer | View | — | 2021 | S350 d | Diesel | Black | 74,667 km | Insurance claim: 2 · $1,551 ✓ No frame damage | Yes | Yes | — |
| No Change | ₩68,000,000 | $44,156 | Dealer | View | — | 2021 | S350 d | Diesel | Black | 60,451 km | ✓ No accident ✓ No frame damage | Yes | Yes | — |
| No Change | ₩68,000,000 | $44,156 | Dealer | View | — | 2022 | S400 d 4MATIC | Diesel | Gray | 120,740 km | Insurance claim: 3 · $5,671 ✓ No frame damage | Yes | Yes | — |
| No Change | ₩68,000,000 | $44,156 | Dealer | View | — | 2022 | S400 d 4MATIC | Diesel | Gray | 129,005 km | Insurance claim: 3 · $2,496 ✓ No frame damage | Yes | Yes | — |
| No Change | ₩68,800,000 | $44,675 | Dealer | View | — | 2021 | S450L 4MATIC | Gasoline | Black | 107,317 km | Insurance claim: 5 · $18,672 ✓ No frame damage | Yes | Yes | — |
| No Change | ₩68,800,000 | $44,675 | Dealer | View | — | 2022 | S400 d 4MATIC | Diesel | White | 167,969 km | ✓ No accident ✓ No frame damage | Yes | Yes | — |
| No Change | ₩68,900,000 | $44,740 | Dealer | View | — | 2022 | S450L 4MATIC | Gasoline | Black | 139,459 km | Insurance claim: 7 · $16,598 ✓ No frame damage | Yes | Yes | — |
| No Change | ₩68,900,000 | $44,740 | Dealer | View | — | 2021 | S400 d 4MATIC | Diesel | Black | 120,007 km | Insurance claim: 1 · $3,740 ✓ No frame damage | Yes | Yes | — |
