Market Intelligence
Lexus Gasoline Dealer Stock Korea Used Car Market Report
Created: Jul 20, 2026, 5:44 PM GMT+9
Last updated: Aug 1, 2026, 12:45 PM GMT+9
–––210 shown
210 shown
| Compare | Photo | Status | Model | Trim | Listing Price | Price Change | Source | Days | Accident History | Frame Damage | Panel Damage | First Seen | Last Updated | Link | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Removed | 2021-06 | LS | 3.5 Luxury AWD | 35,038 km | $56,757₩81,900,000 | $59,057₩85,219,251 | — | Local | 0d | No own insurance claims | No frame damage | No panel damage | 2026-08-01 01:35 | 2026-08-01 01:35 | View | ||
| Removed | 2011-04 | LS | 5-seats Ottoman | 274,776 km | $4,309₩6,200,000 | $6,609₩9,536,787 | — | Local | 0d | Own-damage insurance: 2 ($1,899) | No frame damage | No panel damage | 2026-07-31 16:35 | 2026-07-31 17:35 | View | ||
| Added | 2016-07 | ES | Supreme | 65,215 km | $15,914₩22,900,000 | $18,214₩26,282,802 | — | Local | 0d | Own-damage insurance: 1 ($1,143) | Not reported | Not reported | 2026-07-31 16:35 | 2026-08-01 03:35 | View | ||
| Removed | 2018-06 | NX | Supreme | 121,835 km | $16,305₩23,300,000 | $18,605₩26,847,015 | — | Local | 0d | Own-damage insurance: 2 ($5,405) | No frame damage | No panel damage | 2026-07-31 12:35 | 2026-07-31 12:35 | View | ||
| Added | 2014-02 | LS | AWD | 153,825 km | $11,889₩16,990,000 | $14,189₩20,474,727 | — | Local | 0d | Own-damage insurance: 3 ($3,243) | No frame damage | No panel damage | 2026-07-31 11:35 | 2026-08-01 03:35 | View | ||
| Removed | 2022-01 | LS | 3.5 Luxury AWD | 50,844 km | $51,078₩72,990,000 | $53,378₩77,024,454 | — | Local | 0d | Own-damage insurance: 1 ($9,078) | No frame damage | No panel damage | 2026-07-31 11:35 | 2026-07-31 11:35 | View | ||
| Removed | 2022-09 | LS | 3.5 Supreme AWD | 114,804 km | $38,418₩54,900,000 | $40,718₩58,756,074 | — | Local | 0d | Own-damage insurance: 2 ($5,994) | No frame damage | 3 panels | 2026-07-31 09:35 | 2026-07-31 09:35 | View | ||
| Added | 2016-12 | ES | Supreme | 48,564 km | $17,495₩25,000,000 | $19,795₩28,564,185 | — | Local | 0d | Own-damage insurance: 6 ($11,899) | Not reported | Not reported | 2026-07-31 09:35 | 2026-08-01 03:35 | View | ||
| Removed | 2017-11 | IS | Supreme | 101,125 km | $15,260₩21,700,000 | $17,560₩25,339,080 | — | Local | 0d | No own insurance claims | No frame damage | No panel damage | 2026-07-31 07:35 | 2026-07-31 07:35 | View | ||
| Removed | 2018-10 | GS | Supreme | 137,845 km | $15,045₩21,500,000 | $17,345₩25,028,835 | — | Local | 0d | No own insurance claims | No frame damage | 1 panel | 2026-07-31 03:35 | 2026-07-31 03:35 | View | ||
| Added | 2012-08 | LS | STD | 114,500 km | $8,048₩11,500,000 | $10,348₩14,932,164 | — | Local | 1d | Own-damage insurance: 2 ($2,640) | No frame damage | No panel damage | 2026-07-31 02:35 | 2026-08-01 03:35 | View | ||
| Price Dropped | 2008-12 | LS | AWD | 109,808 km | $3,884₩5,550,000 | $6,184₩8,923,512 | ↓ 2.6% | Local | 1d | Own-damage insurance: 2 ($37,782) | Frame damage: 3 panels | 6 panels | 2026-07-30 20:35 | 2026-08-01 03:35 | View | ||
| Added | 2018-12 | LS | 3.5 Luxury AWD | 167,396 km | $22,043₩31,500,000 | $24,343₩35,126,949 | — | Local | 1d | Own-damage insurance: 2 ($8,309) | Frame damage: 1 panel | 3 panels | 2026-07-30 19:35 | 2026-08-01 03:35 | View | ||
| Price Dropped | 2012-05 | GS | Executive | 99,741 km | $9,650₩13,790,000 | $11,950₩17,243,850 | ↓ 1.5% | Local | 1d | Own-damage insurance: 5 ($14,407) | No frame damage | 4 panels | 2026-07-30 16:35 | 2026-08-01 03:35 | View | ||
| Removed | 2021-04 | LS | 3.5 Luxury AWD | 78,454 km | $49,196₩70,990,000 | $51,496₩74,308,728 | — | Local | 0d | Own-damage insurance: 1 ($1,705) | No frame damage | No panel damage | 2026-07-30 13:35 | 2026-07-30 13:35 | View | ||
| Removed | 2018-11 | NX | F-Sport | 114,029 km | $18,572₩26,800,000 | $20,872₩30,118,296 | — | Local | 0d | Own-damage insurance: 2 ($2,121) | No frame damage | No panel damage | 2026-07-30 11:35 | 2026-07-30 11:35 | View | ||
| Removed | 2018-12 | LS | 3.5 Luxury AWD | 57,276 km | $29,792₩42,990,000 | $32,092₩46,308,756 | — | Local | 0d | Not reported | No frame damage | 1 panel | 2026-07-30 09:35 | 2026-07-30 09:35 | View | ||
| Price Dropped | 2008-03 | IS | Premium | 110,034 km | $3,666₩5,290,000 | $5,966₩8,608,938 | ↑ 1.7% | Local | 1d | Own-damage insurance: 4 ($4,026) | No frame damage | 2 panels | 2026-07-30 07:35 | 2026-08-01 03:35 | View | ||
| Added | 2019 | UX | UX | 114,223 km | $17,048₩24,600,000 | $19,348₩27,919,164 | — | Local | 1d | Own-damage insurance: 3 ($8,775) | No frame damage | 3 panels | 2026-07-30 07:35 | 2026-08-01 03:35 | View | ||
| Added | 2016 | ES | ES | 72,031 km | $17,256₩24,900,000 | $19,556₩28,219,308 | — | Local | 1d | Own-damage insurance: 3 ($4,446) | No frame damage | No panel damage | 2026-07-30 07:35 | 2026-08-01 03:35 | View | ||
| Added | 2016-12 | RX | Executive | 106,674 km | $24,255₩35,900,000 | $26,555₩38,318,865 | ↑ 2.6% | Local | 1d | Own-damage insurance: 1 ($575) | Not reported | Not reported | 2026-07-30 06:35 | 2026-08-01 03:35 | View | ||
| Removed | 2021-06 | LS | 3.5 Luxury AWD | 66,793 km | $49,242₩71,500,000 | $51,542₩74,375,106 | — | Local | 0d | No own insurance claims | No frame damage | No panel damage | 2026-07-30 04:35 | 2026-07-30 04:35 | View | ||
| Added | 2025 | LM | LM | 20,559 km | $114,601₩166,400,000 | $116,901₩168,688,143 | — | Local | 2d | No own insurance claims | No frame damage | No panel damage | 2026-07-30 02:35 | 2026-08-01 03:35 | View | ||
| Added | 2023-05 | LS | 3.5 Luxury AWD | 42,802 km | $55,785₩81,000,000 | $58,085₩83,816,655 | — | Local | 2d | Own-damage insurance: 1 ($457) | No frame damage | No panel damage | 2026-07-30 00:35 | 2026-08-01 03:35 | View | ||
| Added | 2011-02 | LS | SPORT | 155,115 km | $9,573₩13,900,000 | $11,873₩17,132,739 | ↑ 13.0% | Local | 2d | Own-damage insurance: 5 ($11,060) | No frame damage | 1 panel | 2026-07-29 17:35 | 2026-08-01 03:35 | View | ||
| Removed | 2022-02 | LS | 3.5 Supreme AWD | 48,100 km | $48,074₩69,900,000 | $50,374₩72,689,682 | — | Local | 0d | Own-damage insurance: 2 ($2,800) | No frame damage | No panel damage | 2026-07-29 09:35 | 2026-07-29 09:35 | View | ||
| Removed | 2013 | ES | ES | 156,127 km | $8,528₩12,400,000 | $10,828₩15,624,804 | — | Local | 2d | Own-damage insurance: 4 ($5,274) | No frame damage | 2 panels | 2026-07-29 07:35 | 2026-07-31 09:35 | View | ||
| Added | 2022-05 | LS | 3.5 Luxury AWD | 52,816 km | $53,508₩77,800,000 | $55,808₩80,530,944 | — | Local | 2d | No own insurance claims | No frame damage | No panel damage | 2026-07-29 06:35 | 2026-08-01 03:35 | View | ||
| Removed | 2018-04 | LS | 3.5 Luxury AWD | 132,726 km | $25,791₩37,500,000 | $28,091₩40,535,313 | — | Local | 0d | Own-damage insurance: 3 ($1,940) | No frame damage | No panel damage | 2026-07-29 02:35 | 2026-07-29 02:35 | View | ||
| No Change | 2018-10 | GS | Supreme | 137,845 km | $14,787₩21,500,000 | $17,087₩24,656,541 | — | Local | 3d | Not reported | Not reported | Not reported | 2026-07-29 02:35 | 2026-08-01 03:35 | View | ||
| Removed | 2014-05 | ES | Supreme | 86,837 km | $8,872₩12,900,000 | $11,172₩16,121,196 | — | Local | 0d | Not reported | Not reported | Not reported | 2026-07-29 01:35 | 2026-07-29 01:35 | View | ||
| Price Dropped | 2009-05 | ES | Premium | 48,328 km | $6,439₩9,350,000 | $8,739₩12,610,377 | ↓ 1.6% | Local | 3d | No own insurance claims | No frame damage | 1 panel | 2026-07-28 14:35 | 2026-08-01 03:35 | View | ||
| Price Dropped | 2003-11 | ES | P-Grade | 154,668 km | $2,911₩4,200,000 | $5,211₩7,519,473 | ↓ 6.7% | Local | 3d | Own-damage insurance: 1 ($942) | Not reported | Not reported | 2026-07-28 12:35 | 2026-08-01 03:35 | View | ||
| Removed | 2020-09 | NX | F-Sport | 29,819 km | $31,058₩45,500,000 | $33,358₩48,135,594 | — | Local | 0d | No own insurance claims | No frame damage | No panel damage | 2026-07-28 12:35 | 2026-07-28 12:35 | View | ||
| No Change | 2008-01 | ES | STD | 217,217 km | $2,594₩3,800,000 | $4,894₩7,062,042 | — | Local | 3d | Own-damage insurance: 8 ($7,089) | Not reported | Not reported | 2026-07-28 10:35 | 2026-08-01 03:35 | View | ||
| No Change | 2013 | ES | ES | 106,947 km | $8,123₩11,900,000 | $10,423₩15,040,389 | — | Local | 3d | Own-damage insurance: 4 ($4,433) | No frame damage | 1 panel | 2026-07-28 10:35 | 2026-08-01 03:35 | View | ||
| Removed | 2018 | ES | ES | 120,250 km | $16,792₩24,600,000 | $19,092₩27,549,756 | — | Local | 0d | Own-damage insurance: 2 ($2,644) | No frame damage | No panel damage | 2026-07-28 07:35 | 2026-07-28 12:35 | View | ||
| Removed | 2022-06 | LS | 3.5 Platinum AWD | 73,227 km | $54,471₩79,800,000 | $56,771₩81,920,553 | — | Local | 0d | No own insurance claims | No frame damage | No panel damage | 2026-07-28 05:35 | 2026-07-28 05:35 | View | ||
| No Change | 2014-02 | LS | AWD | 153,825 km | $11,597₩16,990,000 | $13,897₩20,053,371 | — | Local | 4d | Not reported | Not reported | Not reported | 2026-07-28 03:35 | 2026-08-01 03:35 | View | ||
| Removed | 2018-10 | LS | 3.5 Luxury AWD | 82,070 km | $27,850₩40,800,000 | $30,150₩43,506,450 | — | Local | 0d | Own-damage insurance: 2 ($4,740) | No frame damage | No panel damage | 2026-07-28 01:35 | 2026-07-28 02:35 | View | ||
| No Change | 2010-10 | ES | Superior | 132,770 km | $4,573₩6,700,000 | $6,873₩9,917,739 | — | Local | 4d | Own-damage insurance: 4 ($3,985) | Not reported | Not reported | 2026-07-28 01:35 | 2026-08-01 03:35 | View | ||
| No Change | 2007-08 | LS | STD | 160,479 km | $3,770₩5,500,000 | $6,070₩8,759,010 | — | Local | 4d | Own-damage insurance: 2 ($1,712) | Not reported | Not reported | 2026-07-27 09:35 | 2026-08-01 03:35 | View | ||
| No Change | 2014-07 | IS | F-Sport | 122,014 km | $10,624₩15,500,000 | $12,924₩18,649,332 | — | Local | 4d | Own-damage insurance: 2 ($3,098) | Not reported | Not reported | 2026-07-27 08:35 | 2026-08-01 03:35 | View | ||
| Removed | 2023-05 | LS | LS | 42,802 km | $55,517₩81,000,000 | $57,817₩83,429,931 | — | Local | 0d | Not reported | Not reported | Not reported | 2026-07-27 07:35 | 2026-07-27 07:35 | View | ||
| Removed | 2018-12 | LS | 3.5 Luxury AWD | 71,337 km | $27,622₩40,300,000 | $29,922₩43,177,446 | — | Local | 3d | Own-damage insurance: 2 ($1,407) | Not reported | Not reported | 2026-07-27 07:35 | 2026-07-30 14:35 | View | ||
| Price Dropped | 2015-08 | NX | Executive | 105,646 km | $14,345₩20,700,000 | $16,645₩24,018,735 | ↓ 3.7% | Local | 4d | Own-damage insurance: 3 ($2,405) | No frame damage | 1 panel | 2026-07-27 07:35 | 2026-08-01 03:35 | View | ||
| No Change | 2019-05 | LS | 3.5 Luxury AWD | 190,659 km | — | — | — | Local | 4d | Own-damage insurance: 5 ($10,347) | No frame damage | No panel damage | 2026-07-27 07:35 | 2026-08-01 03:35 | View | ||
| Price Dropped | 2010-11 | IS | Premium | 120,088 km | $5,878₩8,400,000 | $8,178₩11,800,854 | ↓ 3.4% | Local | 4d | Own-damage insurance: 7 ($5,080) | No frame damage | 1 panel | 2026-07-27 06:35 | 2026-08-01 03:35 | View | ||
| Removed | 2012-03 | ES | Superior | 96,323 km | $6,507₩9,500,000 | $8,807₩12,708,501 | — | Local | 0d | Own-damage insurance: 5 ($10,478) | No frame damage | 2 panels | 2026-07-27 04:35 | 2026-07-27 06:35 | View | ||
| Price Dropped | 2007-12 | GX470 | STD | 202,248 km | $24,691₩35,900,000 | $26,991₩38,948,013 | ↑ 2.6% | Local | 5d | Own-damage insurance: 3 ($1,726) | Not reported | Not reported | 2026-07-27 03:35 | 2026-08-01 03:35 | View | ||
| No Change | 2014-01 | ES | Supreme | 92,372 km | $7,192₩10,500,000 | $9,492₩13,696,956 | — | Local | 5d | Own-damage insurance: 8 ($9,175) | Frame damage: 1 panel | 5 panels | 2026-07-27 03:35 | 2026-08-01 03:35 | View | ||
| No Change | 2013-10 | LS | 5-seats | 81,650 km | $15,411₩22,500,000 | $17,711₩25,556,973 | — | Local | 5d | Own-damage insurance: 1 ($1,719) | No frame damage | 2 panels | 2026-07-27 01:35 | 2026-08-01 03:35 | View | ||
| Price Dropped | 2021-06 | LS | 3.5 Luxury AWD | 66,793 km | $49,242₩71,500,000 | $51,542₩74,375,106 | ↓ 1.4% | Local | 5d | Not reported | Not reported | Not reported | 2026-07-27 01:35 | 2026-08-01 03:35 | View | ||
| No Change | 2008-03 | IS | 2.5 | 132,691 km | $3,767₩5,500,000 | $6,067₩8,754,681 | — | Local | 5d | Own-damage insurance: 3 ($3,867) | No frame damage | 1 panel | 2026-07-26 21:35 | 2026-08-01 03:35 | View | ||
| No Change | 2012-04 | GS | Supreme | 187,806 km | $8,048₩11,750,000 | $10,348₩14,932,164 | — | Local | 5d | Own-damage insurance: 3 ($2,585) | No frame damage | No panel damage | 2026-07-26 21:35 | 2026-08-01 03:35 | View | ||
| No Change | 2011-03 | ES | Premium | 154,458 km | $4,445₩6,490,000 | $6,745₩9,733,035 | ↓ 1.5% | Local | 6d | Own-damage insurance: 5 ($11,421) | No frame damage | 2 panels | 2026-07-26 03:35 | 2026-08-01 03:35 | View | ||
| Removed | 2012-10 | ES | Executive | 120,074 km | $8,151₩11,900,000 | $10,451₩15,080,793 | — | Local | 2d | Own-damage insurance: 8 ($5,412) | No frame damage | No panel damage | 2026-07-25 16:35 | 2026-07-28 07:35 | View | ||
| No Change | 2012-10 | ES | Executive | 145,399 km | $9,452₩13,800,000 | $11,752₩16,958,136 | — | Local | 6d | Own-damage insurance: 3 ($1,275) | No frame damage | No panel damage | 2026-07-25 08:35 | 2026-08-01 03:35 | View | ||
| Removed | 2014-01 | ES | Supreme | 92,372 km | $7,187₩10,500,000 | $9,487₩13,689,741 | — | Local | 1d | Own-damage insurance: 8 ($9,175) | Not reported | Not reported | 2026-07-25 05:35 | 2026-07-27 03:35 | View | ||
| No Change | 2009-11 | IS | 2.5 Convertible | 120,958 km | $6,838₩9,990,000 | $9,138₩13,186,134 | — | Local | 7d | Own-damage insurance: 4 ($17,034) | No frame damage | 2 panels | 2026-07-25 00:35 | 2026-08-01 03:35 | View | ||
| Price Dropped | 2010-08 | IS | Premium | 93,998 km | $4,676₩6,790,000 | $6,976₩10,066,368 | ↓ 0.1% | Local | 7d | Own-damage insurance: 2 ($3,021) | Frame damage: 1 panel | 2 panels | 2026-07-24 22:35 | 2026-08-01 03:35 | View | ||
| No Change | 2009-07 | IS | 2.5 Convertible | 193,634 km | $4,400₩6,490,000 | $6,700₩9,668,100 | — | Local | 7d | Own-damage insurance: 11 ($20,644) | No frame damage | 6 panels | 2026-07-24 11:35 | 2026-08-01 03:35 | View | ||
| Removed | 2018-08 | IS | F-Sport | 74,575 km | $17,559₩25,900,000 | $19,859₩28,656,537 | — | Local | 0d | Own-damage insurance: 3 ($5,128) | No frame damage | 2 panels | 2026-07-24 10:35 | 2026-07-24 10:35 | View | ||
| Price Dropped | 2005-08 | GS | STD | 117,766 km | $3,437₩4,990,000 | $5,737₩8,278,491 | ↓ 3.1% | Local | 7d | Own-damage insurance: 4 ($5,828) | No frame damage | 2 panels | 2026-07-24 09:35 | 2026-08-01 03:35 | View | ||
| Removed | 2014-01 | ES | Supreme | 92,372 km | $6,712₩9,900,000 | $9,012₩13,004,316 | — | Local | 0d | Own-damage insurance: 8 ($9,175) | Frame damage: 1 panel | 5 panels | 2026-07-24 09:35 | 2026-07-24 14:35 | View | ||
| No Change | 2017-03 | IS | F-Sport | 170,114 km | $9,831₩14,500,000 | $12,131₩17,505,033 | — | Local | 7d | Own-damage insurance: 3 ($5,780) | No frame damage | 1 panel | 2026-07-24 08:35 | 2026-08-01 03:35 | View | ||
| Removed | 2014-01 | ES | Supreme | 92,372 km | $7,383₩10,890,000 | $9,683₩13,972,569 | — | Local | 0d | Own-damage insurance: 8 ($9,175) | Frame damage: 1 panel | 5 panels | 2026-07-24 08:35 | 2026-07-24 08:35 | View | ||
| No Change | 2005-08 | LS | L-Grade | 154,791 km | $6,441₩9,500,000 | $8,741₩12,613,263 | — | Local | 7d | Own-damage insurance: 5 ($6,306) | Not reported | Not reported | 2026-07-24 08:35 | 2026-08-01 03:35 | View | ||
| Removed | 2005-12 | RX | P-Grade | 207,406 km | $2,705₩3,990,000 | $5,005₩7,222,215 | — | Local | 0d | Own-damage insurance: 5 ($2,564) | No frame damage | No panel damage | 2026-07-24 07:35 | 2026-07-24 07:35 | View | ||
| Removed | 2018-08 | IS | F-Sport | 74,575 km | $17,559₩25,900,000 | $19,859₩28,656,537 | — | Local | 2d | Not reported | Not reported | Not reported | 2026-07-24 05:35 | 2026-07-26 04:35 | View | ||
| No Change | 2022-02 | LS | 3.5 Supreme AWD | 48,100 km | $47,390₩69,900,000 | $49,690₩71,702,670 | — | Local | 8d | Not reported | Not reported | Not reported | 2026-07-24 03:35 | 2026-08-01 03:35 | View | ||
| No Change | 2006-03 | LS | P-Grade | 126,813 km | $5,563₩8,200,000 | $7,863₩11,346,309 | — | Local | 8d | Own-damage insurance: 9 ($11,143) | Frame damage: 1 panel | 2 panels | 2026-07-23 19:35 | 2026-08-01 03:35 | View | ||
| No Change | 2021-07 | RC | 5.0 | 62,819 km | $53,487₩79,000,000 | $55,787₩80,500,641 | — | Local | 8d | Own-damage insurance: 3 ($3,770) | No frame damage | No panel damage | 2026-07-23 06:35 | 2026-08-01 03:35 | View | ||
| Price Dropped | 2018 | LS | LS | 102,825 km | $30,423₩43,900,000 | $32,723₩47,219,289 | ↓ 2.2% | Local | 9d | No own insurance claims | No frame damage | No panel damage | 2026-07-23 03:35 | 2026-08-01 03:35 | View | ||
| Removed | 2019-05 | LS | 3.5 Luxury AWD | 213,442 km | $19,628₩28,990,000 | $21,928₩31,642,104 | — | Local | 8d | Own-damage insurance: 4 ($5,066) | No frame damage | 2 panels | 2026-07-23 02:35 | 2026-07-31 09:35 | View | ||
| Removed | 2018-01 | GS | Supreme | 124,655 km | $15,708₩23,200,000 | $18,008₩25,985,544 | — | Local | 0d | Own-damage insurance: 1 ($3,313) | No frame damage | 1 panel | 2026-07-23 00:35 | 2026-07-23 00:35 | View | ||
| No Change | 2025-02 | LS | 3.5 Luxury AWDBrand certified | 3,097 km | $81,246₩120,000,000 | $83,546₩120,556,878 | — | Local | 9d | No own insurance claims | No frame damage | No panel damage | 2026-07-23 00:35 | 2026-08-01 03:35 | View | ||
| No Change | 2002-07 | LS | L-Grade | 67,014 km | $7,360₩10,900,000 | $9,660₩13,939,380 | — | Local | 9d | Own-damage insurance: 2 ($2,419) | No frame damage | 1 panel | 2026-07-22 12:35 | 2026-08-01 03:35 | View | ||
| No Change | 2005-06 | LS | L-Grade | 119,532 km | $13,498₩19,990,000 | $15,798₩22,796,514 | — | Local | 9d | Own-damage insurance: 7 ($19,778) | Not reported | Not reported | 2026-07-22 08:35 | 2026-08-01 03:35 | View | ||
| Removed | 2014-05 | LS | AWD | 202,069 km | $8,767₩12,800,000 | $11,067₩15,969,681 | ↓ 11.7% | Local | 9d | Own-damage insurance: 4 ($15,752) | No frame damage | 2 panels | 2026-07-22 07:35 | 2026-07-31 08:35 | View | ||
| No Change | 2005-09 | GS | STD | 160,855 km | $1,958₩2,900,000 | $4,258₩6,144,294 | ↓ 21.6% | Local | 9d | Own-damage insurance: 4 ($6,355) | No frame damage | 5 panels | 2026-07-22 04:35 | 2026-08-01 03:35 | View | ||
| No Change | 2012-11 | IS | 2.5 Convertible | 195,000 km | $6,419₩9,500,000 | $8,569₩12,365,067 | ↓ 4.0% | Local | 10d | Own-damage insurance: 2 ($12,363) | Frame damage: 4 panels | 3 panels | 2026-07-22 01:35 | 2026-08-01 03:35 | View | ||
| No Change | 2018-12 | LS | 3.5 Luxury AWD | 57,276 km | $29,445₩42,990,000 | $31,745₩45,808,035 | ↓ 1.1% | Local | 10d | Not reported | Not reported | Not reported | 2026-07-22 00:35 | 2026-08-01 03:35 | View | ||
| No Change | 2011-03 | ES | Premium | 83,154 km | $5,691₩8,400,000 | $7,591₩10,953,813 | ↓ 2.3% | Local | 11d | Not reported | Not reported | Not reported | 2026-07-21 01:35 | 2026-08-01 03:35 | View | ||
| No Change | 2020-09 | NX | F-Sport | 29,819 km | $30,827₩45,500,000 | $32,977₩47,585,811 | ↓ 2.2% | Local | 11d | Not reported | Not reported | Not reported | 2026-07-21 01:35 | 2026-08-01 03:35 | View | ||
| Price Dropped | 2004-07 | LS | P-Grade | 183,062 km | $6,508₩9,300,000 | $8,808₩12,709,944 | ↑ 4.5% | Local | 11d | Own-damage insurance: 2 ($2,807) | No frame damage | No panel damage | 2026-07-20 23:35 | 2026-08-01 03:35 | View | ||
| No Change | 2012-03 | ES | Superior | 96,323 km | $6,419₩9,500,000 | $8,319₩12,004,317 | — | Local | 11d | Not reported | Not reported | Not reported | 2026-07-20 17:06 | 2026-08-01 03:35 | View | ||
| No Change | 2008-06 | LS | STD | 175,000 km | $12,162₩18,000,000 | $14,062₩20,291,466 | — | Local | 11d | Not reported | Not reported | Not reported | 2026-07-20 17:06 | 2026-08-01 03:35 | View | ||
| Removed | 2018-12 | RX | 3.5 | 130,762 km | $20,939₩33,500,000 | $22,839₩32,956,677 | ↑ 8.1% | Local | 6d | Not reported | Not reported | Not reported | 2026-07-20 17:06 | 2026-07-27 05:35 | View | ||
| No Change | 2009-12 | GX470 | STD | 223,905 km | $25,000₩37,000,000 | $26,900₩38,816,700 | — | Local | 11d | Not reported | Not reported | Not reported | 2026-07-20 17:06 | 2026-08-01 03:35 | View | ||
| Removed | 2019-05 | LS | 3.5 Luxury AWD | 190,606 km | $20,203₩29,900,000 | $22,103₩31,894,629 | — | Local | 0d | Not reported | Not reported | Not reported | 2026-07-20 17:06 | 2026-07-20 21:35 | View | ||
| Removed | 2010-09 | IS | 5.0 | 185,300 km | $16,892₩25,000,000 | $18,792₩27,116,856 | — | Local | 8d | Not reported | Not reported | Not reported | 2026-07-20 17:06 | 2026-07-29 07:35 | View | ||
| Price Dropped | 2014-10 | LS | Supreme | 202,783 km | $9,027₩12,900,000 | $11,327₩16,344,861 | ↓ 7.2% | Local | 11d | Own-damage insurance: 1 ($1,012) | No frame damage | No panel damage | 2026-07-20 17:06 | 2026-08-01 03:35 | View | ||
| No Change | 2018-07 | IS | Supreme | 92,396 km | $14,122₩20,900,000 | $16,022₩23,119,746 | — | Local | 11d | Not reported | Not reported | Not reported | 2026-07-20 17:06 | 2026-08-01 03:35 | View | ||
| Removed | 2016-08 | RX | Executive | 128,000 km | $21,486₩31,800,000 | $23,386₩33,745,998 | — | Local | 10d | Not reported | Not reported | Not reported | 2026-07-20 17:06 | 2026-07-31 13:35 | View | ||
| No Change | 2010-09 | IS | 5.0 | 201,000 km | $18,243₩27,000,000 | $20,143₩29,066,349 | — | Local | 11d | Not reported | Not reported | Not reported | 2026-07-20 17:06 | 2026-08-01 03:35 | View | ||
| No Change | 2005-11 | IS | 2.5 | 80,826 km | $3,754₩5,500,000 | $6,054₩8,735,922 | ↓ 8.2% | Local | 11d | Own-damage insurance: 6 ($8,254) | No frame damage | 5 panels | 2026-07-20 17:06 | 2026-08-01 03:35 | View | ||
| No Change | 2013-05 | GS | Supreme | 72,300 km | $9,692₩14,100,000 | $11,992₩17,304,456 | no net change | Local | 11d | Own-damage insurance: 4 ($2,710) | Not reported | Not reported | 2026-07-20 17:06 | 2026-08-01 03:35 | View | ||
| No Change | 2011-12 | LS | Supreme | 190,000 km | $4,392₩6,500,000 | $6,292₩9,079,356 | — | Local | 11d | Not reported | Not reported | Not reported | 2026-07-20 17:06 | 2026-08-01 03:35 | View | ||
| No Change | 2008-01 | GS | STD | 165,676 km | $3,986₩5,900,000 | $5,886₩8,493,498 | — | Local | 11d | Not reported | Not reported | Not reported | 2026-07-20 17:06 | 2026-08-01 03:35 | View | ||
| No Change | 2006-05 | GS | STD | 198,000 km | $1,891₩2,800,000 | $4,191₩6,047,613 | ↓ 6.4% | Local | 11d | Own-damage insurance: 10 ($11,857) | Not reported | Not reported | 2026-07-20 17:06 | 2026-08-01 03:35 | View | ||
| No Change | 2009-06 | ES | Premium | 140,869 km | $2,696₩3,990,000 | $4,596₩6,632,028 | — | Local | 11d | Not reported | Not reported | Not reported | 2026-07-20 17:06 | 2026-08-01 03:35 | View | ||
| Price Dropped | 2018-08 | LS | 3.5 Platinum AWD | 181,174 km | $21,939₩31,900,000 | $24,239₩34,976,877 | ↓ 2.7% | Local | 11d | Own-damage insurance: 5 ($11,109) | No frame damage | No panel damage | 2026-07-20 17:06 | 2026-08-01 03:35 | View | ||
| No Change | 2005-12 | SC | STD | 180,605 km | $8,777₩12,990,000 | $10,677₩15,406,911 | — | Local | 11d | Not reported | Not reported | Not reported | 2026-07-20 17:06 | 2026-08-01 03:35 | View | ||
| No Change | 2013-11 | IS | Executive | 90,379 km | $10,128₩14,990,000 | $12,028₩17,356,404 | — | Local | 11d | Not reported | Not reported | Not reported | 2026-07-20 17:06 | 2026-08-01 03:35 | View | ||
| No Change | 2018-10 | LS | 3.5 Luxury AWD | 82,070 km | $27,568₩40,800,000 | $29,468₩42,522,324 | — | Local | 11d | Not reported | Not reported | Not reported | 2026-07-20 17:06 | 2026-08-01 03:35 | View | ||
| Removed | 2018-12 | LS | 3.5 Luxury AWD | 57,245 km | $29,465₩43,490,000 | $31,365₩45,259,695 | ↓ 1.1% | Local | 1d | Not reported | Not reported | Not reported | 2026-07-20 17:06 | 2026-07-22 00:35 | View | ||
| No Change | 2004-12 | RX | L-Grade | 93,616 km | $4,404₩6,500,000 | $6,304₩9,096,672 | ↓ 7.1% | Local | 11d | Not reported | Not reported | Not reported | 2026-07-20 17:06 | 2026-08-01 03:35 | View | ||
| No Change | 2010-11 | ES | Premium | 123,355 km | $4,795₩7,000,000 | $7,095₩10,238,085 | ↓ 6.7% | Local | 11d | Own-damage insurance: 2 ($3,874) | No frame damage | No panel damage | 2026-07-20 17:06 | 2026-08-01 03:35 | View | ||
| No Change | 2010-11 | ES | Superior | 157,801 km | $4,730₩7,000,000 | $6,630₩9,567,090 | — | Local | 11d | Not reported | Not reported | Not reported | 2026-07-20 17:06 | 2026-08-01 03:35 | View | ||
| Removed | 2016-06 | LS | AWD | 90,000 km | $16,554₩24,500,000 | $18,454₩26,629,122 | — | Local | 0d | Not reported | Not reported | Not reported | 2026-07-20 17:06 | 2026-07-21 02:35 | View | ||
| Removed | 2009-10 | GS | STD | 128,025 km | $3,176₩4,700,000 | $5,076₩7,324,668 | — | Local | 3d | Not reported | Not reported | Not reported | 2026-07-20 17:06 | 2026-07-24 06:35 | View | ||
