Audi A6 2018-2022
2026-07-02 · 601 cars · gasoline/diesel · 2018–2022
601 total599 dealer2 auction+0 added↓60 dropped
Year–
601 shown
| Status ↕ | Vehicle Price (USD) ↕ | Price Change ↕ | Vehicle Price (KRW) ↕ | Source ↕ | Link ↕ | Year ↕ | Model ↕ | Trim ↕ | Engine ↕ | Sunroof ↕ | Color ↕ | Mileage ↕ | Grade/Condition ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No Change | $5,838 | — | ₩8,990,000 | Local | View | 2018 | A6 | 40 TFSI Premium | Gasoline | Yes | Black | 200,478 km | Insurance claim: 5 · $10,381 ✓ No frame damage |
| No Change | $7,727 | — | ₩11,900,000 | Local | View | 2018 | A6 | 40 TFSI Premium | Gasoline | Yes | 141,126 km | Insurance claim: 2 · $6,563 ✓ No frame damage |
|
| No Change | $7,727 | — | ₩11,900,000 | Local | View | 2018 | A6 | 40 TFSI Premium | Gasoline | Yes | White | 185,234 km | Insurance claim: 1 · $3,621 ✓ No frame damage |
| No Change | $7,792 | — | ₩12,000,000 | Local | View | 2018 | A6 | 35 TDI Premium | Diesel | Yes | White | 200,547 km | Insurance claim: 2 · $3,002 Frame check: not available |
| No Change | $8,247 | — | ₩12,700,000 | Local | View | 2018 | A6 | 40 TFSI Premium | Gasoline | Yes | Black | 107,963 km | Insurance claim: 3 · $3,813 ⚠ Frame/structural damage |
| No Change | $8,442 | — | ₩13,000,000 | Local | View | 2018 | A6 | 35 TDI | Diesel | Yes | White | 72,086 km | Insurance claim: 3 · $12,039 ✓ No frame damage |
| No Change | $8,571 | — | ₩13,200,000 | Local | View | 2018 | A6 | 40 TFSI Premium | Gasoline | Yes | Silver | 133,586 km | ✓ No accident ✓ No frame damage |
| No Change | $8,961 | — | ₩13,800,000 | Local | View | 2018 | A6 | 40 TFSI Premium | Gasoline | Yes | 136,736 km | Insurance claim: 3 · $3,550 ✓ No frame damage |
|
| No Change | $9,019 | — | ₩13,890,000 | Local | View | 2018 | A6 | 35 TDI Quattro Premium | Diesel | Yes | Black | 197,933 km | Insurance claim: 4 · $3,094 Frame check: not available |
| No Change | $9,026 | — | ₩13,900,000 | Local | View | 2018 | A6 | 40 TFSI Premium | Gasoline | Yes | Black | 140,525 km | Insurance claim: 1 · $1,650 ✓ No frame damage |
| No Change | $9,091 | — | ₩14,000,000 | Local | View | 2018 | A6 | 35 TDI Premium | Diesel | Yes | White | 98,000 km | Insurance claim: 8 · $11,196 Frame check: not available |
| No Change | $9,286 | — | ₩14,300,000 | Local | View | 2018 | A6 | 40 TFSI | Gasoline | Yes | White | 101,714 km | Insurance claim: 2 · $828 ✓ No frame damage |
| No Change | $9,344 | — | ₩14,390,000 | Local | View | 2018 | A6 | 35 TDI Quattro Premium | Diesel | Yes | Gray | 128,279 km | Insurance claim: 3 · $5,820 ✓ No frame damage |
| No Change | $9,416 | — | ₩14,500,000 | Local | View | 2018 | A6 | 35 TDI | Diesel | Yes | Black | 149,145 km | Insurance claim: 6 · $12,751 ✓ No frame damage |
| No Change | $9,481 | — | ₩14,600,000 | Local | View | 2018 | A6 | 35 TDI | Diesel | Yes | Silver | 115,229 km | Insurance claim: 1 · $1,946 ✓ No frame damage |
| No Change | $9,675 | — | ₩14,900,000 | Local | View | 2018 | A6 | 40 TFSI Premium | Gasoline | Yes | Black | 116,234 km | Insurance claim: 1 · $581 Frame check: not available |
| No Change | $9,675 | — | ₩14,900,000 | Local | View | 2018 | A6 | 35 TDI Premium | Diesel | Yes | Gray | 97,677 km | Insurance claim: 5 · $4,931 ✓ No frame damage |
| No Change | $9,675 | — | ₩14,900,000 | Local | View | 2018 | A6 | 35 TDI Quattro | Diesel | Yes | Gray | 121,522 km | Insurance claim: 2 · $2,542 ✓ No frame damage |
| ↓ Dropped | $9,675 | 06-30:₩15,900,000 → 07-01:₩14,900,000 ↓₩1,000,000 | ₩14,900,000 | Local | View | 2018 | A6 | 35 TDI Premium | Diesel | Yes | Silver | 84,225 km | Insurance claim: 3 · $1,930 ✓ No frame damage |
| No Change | $9,734 | — | ₩14,990,000 | Local | View | 2018 | A6 | 40 TFSI Premium | Gasoline | Yes | White | 126,672 km | Insurance claim: 1 · $411 ✓ No frame damage |
| No Change | $9,734 | — | ₩14,990,000 | Local | View | 2018 | A6 | 35 TDI Quattro | Diesel | Yes | Gray | 82,824 km | Insurance claim: 3 · $3,882 ✓ No frame damage |
| No Change | $9,740 | — | ₩15,000,000 | Local | View | 2018 | A6 | 35 TDI Quattro | Diesel | Yes | White | 121,553 km | Insurance claim: 2 · $1,294 ✓ No frame damage |
| No Change | $9,864 | — | ₩15,190,000 | Local | View | 2018 | A6 | 35 TDI | Diesel | Yes | White | 96,429 km | Insurance claim: 4 · $3,270 ✓ No frame damage |
| No Change | $9,870 | — | ₩15,200,000 | Local | View | 2018 | A6 | 35 TDI Quattro Premium | Diesel | Yes | White | 135,943 km | Insurance history: not available Frame check: not available |
| No Change | $9,935 | — | ₩15,300,000 | Local | View | 2018 | A6 | 35 TDI Quattro | Diesel | Yes | White | 144,583 km | ✓ No accident ✓ No frame damage |
| No Change | $10,000 | — | ₩15,400,000 | Local | View | 2018 | A6 | 40 TFSI Premium | Gasoline | Yes | White | 100,229 km | Insurance claim: 5 · $6,231 ✓ No frame damage |
| No Change | $10,065 | — | ₩15,500,000 | Local | View | 2018 | A6 | 40 TFSI Premium | Gasoline | Yes | Silver | 67,264 km | ✓ No accident ✓ No frame damage |
| No Change | $10,065 | — | ₩15,500,000 | Local | View | 2018 | A6 | 35 TDI | Diesel | Yes | White | 103,507 km | Insurance claim: 1 · $618 ✓ No frame damage |
| No Change | $10,195 | — | ₩15,700,000 | Local | View | 2018 | A6 | 40 TFSI Premium | Gasoline | Yes | White | 85,013 km | Insurance claim: 1 · $2,794 ✓ No frame damage |
| No Change | $10,195 | — | ₩15,700,000 | Local | View | 2018 | A6 | 35 TDI Premium | Diesel | Yes | White | 128,337 km | ✓ No accident ✓ No frame damage |
| No Change | $10,325 | — | ₩15,900,000 | Local | View | 2018 | A6 | 40 TFSI | Gasoline | Yes | White | 78,160 km | Insurance claim: 4 · $2,078 ✓ No frame damage |
| ↓ Dropped | $10,325 | 06-30:₩16,000,000 → 07-01:₩15,900,000 ↓₩100,000 | ₩15,900,000 | Local | View | 2018 | A6 | 35 TDI Quattro Premium | Diesel | Yes | Black | 108,451 km | Insurance history: not available Frame check: not available |
| No Change | $10,325 | — | ₩15,900,000 | Local | View | 2018 | A6 | 35 TDI Quattro Premium | Diesel | Yes | White | 112,012 km | Insurance history: not available Frame check: not available |
| No Change | $10,325 | — | ₩15,900,000 | Local | View | 2018 | A6 | 35 TDI Quattro Premium | Diesel | Yes | Black | 136,683 km | Insurance claim: 2 · $8,683 ✓ No frame damage |
| No Change | $10,383 | — | ₩15,990,000 | Local | View | 2018 | A6 | 40 TFSI Premium | Gasoline | Yes | White | 123,166 km | ✓ No accident ✓ No frame damage |
| No Change | $10,383 | — | ₩15,990,000 | Local | View | 2018 | A6 | 35 TDI Quattro Premium | Diesel | Yes | White | 129,299 km | Insurance claim: 5 · $9,723 ✓ No frame damage |
| No Change | $10,390 | — | ₩16,000,000 | Local | View | 2018 | A6 | 35 TDI Quattro Premium | Diesel | Yes | White | 128,056 km | Insurance claim: 2 · $1,038 ✓ No frame damage |
| No Change | $10,390 | — | ₩16,000,000 | Local | View | 2018 | A6 | 35 TDI Premium | Diesel | Yes | White | 103,302 km | Insurance claim: 2 · $6,758 ✓ No frame damage |
| No Change | $10,390 | — | ₩16,000,000 | Local | View | 2018 | A6 | 35 TDI Premium | Diesel | Yes | White | 67,855 km | Insurance claim: 2 · $13,875 ⚠ Frame/structural damage |
| No Change | $10,519 | — | ₩16,200,000 | Local | View | 2018 | A6 | 40 TFSI Premium | Gasoline | Yes | White | 88,938 km | Insurance history: not available ✓ No frame damage |
| No Change | $10,649 | — | ₩16,400,000 | Local | View | 2018 | A6 | 35 TDI Premium | Diesel | Yes | White | 108,150 km | Insurance history: not available ✓ No frame damage |
| No Change | $10,714 | — | ₩16,500,000 | Local | View | 2018 | A6 | 40 TFSI | Gasoline | Yes | Black | 99,024 km | Insurance claim: 4 · $2,455 ✓ No frame damage |
| No Change | $10,714 | — | ₩16,500,000 | Local | View | 2018 | A6 | 35 TDI Quattro | Diesel | Yes | White | 128,434 km | ✓ No accident ✓ No frame damage |
| ↓ Dropped | $10,714 | 06-30:₩17,000,000 → 07-02:₩16,500,000 ↓₩500,000 | ₩16,500,000 | Local | View | 2018 | A6 | 35 TDI Quattro Premium | Diesel | Yes | Silver | 69,000 km | Insurance claim: 2 · $3,862 ✓ No frame damage |
| No Change | $10,714 | — | ₩16,500,000 | Local | View | 2018 | A6 | 35 TDI Quattro Premium | Diesel | Yes | Black | 79,756 km | Insurance claim: 4 · $8,977 ✓ No frame damage |
| ↓ Dropped | $10,909 | 06-30:₩17,300,000 → 07-01:₩16,800,000 ↓₩500,000 | ₩16,800,000 | Local | View | 2018 | A6 | 40 TFSI Premium | Gasoline | Yes | Black | 87,153 km | Insurance claim: 1 · $1,592 ✓ No frame damage |
| No Change | $10,909 | — | ₩16,800,000 | Local | View | 2018 | A6 | 40 TFSI Premium | Gasoline | Yes | 86,581 km | Insurance claim: 1 · $575 ✓ No frame damage |
|
| No Change | $10,974 | — | ₩16,900,000 | Local | View | 2018 | A6 | 40 TFSI Premium | Gasoline | Yes | White | 60,309 km | Insurance claim: 4 · $7,827 ✓ No frame damage |
| No Change | $10,974 | — | ₩16,900,000 | Local | View | 2018 | A6 | 35 TDI | Diesel | No | Silver | 73,273 km | Insurance claim: 2 · $4,965 ✓ No frame damage |
| ↓ Dropped | $11,032 | 06-30:₩17,400,000 → 07-01:₩16,990,000 ↓₩410,000 | ₩16,990,000 | Local | View | 2018 | A6 | 40 TFSI Premium | Gasoline | Yes | 68,593 km | Insurance claim: 4 · $5,857 ✓ No frame damage |
|
| No Change | $11,039 | — | ₩17,000,000 | Local | View | 2018 | A6 | 40 TFSI Premium | Gasoline | Yes | Black | 89,656 km | Insurance claim: 3 · $7,783 ✓ No frame damage |
| No Change | $11,325 | — | ₩17,440,000 | Local | View | 2018 | A6 | 35 TDI Premium | Diesel | Yes | Silver | 68,616 km | Insurance claim: 2 · $3,301 ✓ No frame damage |
| ↑ Increased | $11,429 | 06-30:₩17,500,000 → 07-02:₩17,600,000 ↑₩100,000 | ₩17,600,000 | Local | View | 2018 | A6 | 40 TFSI Premium | Gasoline | Yes | Silver | 74,470 km | Insurance claim: 3 · $2,487 ✓ No frame damage |
| No Change | $11,623 | — | ₩17,900,000 | Local | View | 2018 | A6 | 40 TFSI | Gasoline | Yes | Black | 58,076 km | Insurance claim: 2 · $10,708 ✓ No frame damage |
| No Change | $11,623 | — | ₩17,900,000 | Local | View | 2018 | A6 | 40 TFSI | Gasoline | Yes | White | 54,089 km | Insurance claim: 1 · $10,511 ✓ No frame damage |
| ↓ Dropped | $11,623 | 06-30:₩18,600,000 → 07-01:₩17,900,000 ↓₩700,000 | ₩17,900,000 | Local | View | 2018 | A6 | 40 TFSI Premium | Gasoline | Yes | White | 78,594 km | ✓ No accident ✓ No frame damage |
| No Change | $11,747 | — | ₩18,090,000 | Local | View | 2018 | A6 | 40 TFSI | Gasoline | Yes | Gray | 42,693 km | ✓ No accident ✓ No frame damage |
| No Change | $11,753 | — | ₩18,100,000 | Local | View | 2018 | A6 | 40 TFSI Premium | Gasoline | Yes | White | 68,139 km | Insurance claim: 3 · $2,077 ✓ No frame damage |
| No Change | $12,013 | — | ₩18,500,000 | Local | View | 2018 | A6 | 35 TDI Quattro | Diesel | Yes | 57,699 km | Insurance claim: 3 · $3,373 ✓ No frame damage |
|
| Added | $12,208 | — | ₩18,800,000 | Local | View | 2018 | A6 | 35 TDI Premium | Diesel | Yes | Gray | 64,947 km | Insurance claim: 1 · $1,675 Frame check: not available |
| No Change | $12,662 | — | ₩19,500,000 | Local | View | 2018 | A6 | 40 TFSI Premium | Gasoline | Yes | White | 56,328 km | Insurance claim: 1 · $1,553 ✓ No frame damage |
| No Change | $12,662 | — | ₩19,500,000 | Local | View | 2018 | A6 | 40 TFSI Premium | Gasoline | Yes | White | 39,889 km | Insurance claim: 1 · $2,126 ✓ No frame damage |
| No Change | $12,792 | — | ₩19,700,000 | Local | View | 2018 | A6 | 40 TFSI | Gasoline | Yes | White | 28,619 km | Insurance claim: 1 · $2,186 ✓ No frame damage |
| No Change | $12,922 | — | ₩19,900,000 | Local | View | 2018 | A6 | 35 TDI Quattro | Diesel | Yes | Black | 55,481 km | ✓ No accident ✓ No frame damage |
| No Change | $12,981 | — | ₩19,990,000 | Local | View | 2019 | A6 | 45 TFSI Quattro Premium | Gasoline | Yes | Black | 177,884 km | Insurance claim: 3 · $23,564 ✓ No frame damage |
| No Change | $12,981 | — | ₩19,990,000 | Local | View | 2018 | A6 | 35 TDI Quattro Premium | Diesel | Yes | Gray | 106,500 km | Insurance claim: 1 · $4,073 Frame check: not available |
| No Change | $13,312 | — | ₩20,500,000 | Local | View | 2019 | A6 | 45 TFSI Quattro Premium | Gasoline | Yes | Black | 191,391 km | Insurance claim: 1 · $1,468 ✓ No frame damage |
| No Change | $13,312 | — | ₩20,500,000 | Local | View | 2020 | A6 | 40 TDI Quattro Premium | Diesel | Yes | Gray | 348,000 km | Insurance claim: 1 · $1,503 ✓ No frame damage |
| No Change | $13,896 | — | ₩21,400,000 | Local | View | 2019 | A6 | 45 TFSI Quattro | Gasoline | Yes | Gray | 110,207 km | Insurance claim: 7 · $10,513 ✓ No frame damage |
| ↓ Dropped | $14,221 | 06-30:₩22,500,000 → 07-01:₩21,900,000 ↓₩600,000 | ₩21,900,000 | Local | View | 2018 | A6 | 35 TDI Premium | Diesel | Yes | Silver | 57,419 km | Insurance claim: 1 · $248 ✓ No frame damage |
| No Change | $14,286 | — | ₩22,000,000 | Local | View | 2018 | A6 | 35 TDI Premium | Diesel | Yes | 34,555 km | Insurance claim: 3 · $4,466 ✓ No frame damage |
|
| ↓ Dropped | $14,481 | 06-30:₩22,900,000 → 07-02:₩22,300,000 ↓₩600,000 | ₩22,300,000 | Local | View | 2020 | A6 | 45 TFSI Quattro | Gasoline | Yes | Gray | 98,123 km | Insurance claim: 1 · $12,227 ✓ No frame damage |
| No Change | $14,610 | — | ₩22,500,000 | Local | View | 2019 | A6 | 45 TFSI Quattro Premium | Gasoline | Yes | White | 166,097 km | Insurance claim: 4 · $11,592 ✓ No frame damage |
| No Change | $14,870 | — | ₩22,900,000 | Local | View | 2020 | A6 | 45 TFSI Premium | Gasoline | Yes | White | 98,562 km | Insurance claim: 6 · $21,784 ✓ No frame damage |
| No Change | $14,870 | — | ₩22,900,000 | Local | View | 2021 | A6 | 45 TFSI Quattro Premium | Gasoline | Yes | Black | 224,473 km | Insurance claim: 2 · $3,721 ✓ No frame damage |
| No Change | $14,935 | — | ₩23,000,000 | Local | View | 2019 | A6 | 45 TFSI Quattro | Gasoline | Yes | White | 141,300 km | ✓ No accident ✓ No frame damage |
| No Change | $14,935 | — | ₩23,000,000 | Local | View | 2021 | A6 | 45 TFSI Quattro Premium | Gasoline | Yes | Black | 98,752 km | Insurance claim: 5 · $31,225 ✓ No frame damage |
| ↓ Dropped | $15,000 | 06-30:₩23,550,000 → 07-01:₩23,100,000 ↓₩450,000 | ₩23,100,000 | Local | View | 2021 | A6 | 45 TFSI Premium | Gasoline | Yes | White | 112,232 km | Insurance claim: 3 · $4,198 ✓ No frame damage |
| No Change | $15,065 | — | ₩23,200,000 | Local | View | 2021 | A6 | 45 TFSI | Gasoline | Yes | White | 107,036 km | ✓ No accident ✓ No frame damage |
| No Change | $15,253 | — | ₩23,490,000 | Local | View | 2021 | A6 | 45 TFSI Quattro Premium | Gasoline | Yes | White | 116,035 km | Insurance claim: 3 · $9,280 ✓ No frame damage |
| ↑ Increased | $15,260 | 06-30:₩21,900,000 → 07-01:₩23,500,000 ↑₩1,600,000 | ₩23,500,000 | Local | View | 2019 | A6 | 45 TFSI Quattro Premium | Gasoline | Yes | White | 152,146 km | Insurance claim: 2 · $11,882 ✓ No frame damage |
| No Change | $15,519 | — | ₩23,900,000 | Local | View | 2019 | A6 | 45 TFSI Quattro | Gasoline | Yes | White | 110,964 km | Insurance claim: 2 · $7,865 ✓ No frame damage |
| No Change | $15,578 | — | ₩23,990,000 | Local | View | 2018 | A6 | 35 TDI Premium | Diesel | Yes | Gray | 9,994 km | Insurance history: not available ✓ No frame damage |
| ↓ Dropped | $15,714 | 06-30:₩24,300,000 → 07-02:₩24,200,000 ↓₩100,000 | ₩24,200,000 | Local | View | 2021 | A6 | 45 TFSI Quattro Premium | Gasoline | Yes | White | 102,219 km | Insurance claim: 4 · $22,163 ✓ No frame damage |
| No Change | $15,779 | — | ₩24,300,000 | Local | View | 2020 | A6 | 45 TFSI Premium | Gasoline | Yes | Gray | 117,091 km | ✓ No accident ✓ No frame damage |
| No Change | $15,896 | — | ₩24,480,000 | Local | View | 2020 | A6 | 45 TFSI Premium | Gasoline | Yes | 84,150 km | Insurance claim: 2 · $2,359 ✓ No frame damage |
|
| No Change | $15,909 | — | ₩24,500,000 | Local | View | 2020 | A6 | 45 TFSI Premium | Gasoline | Yes | White | 132,875 km | Insurance claim: 5 · $5,999 ✓ No frame damage |
| No Change | $15,909 | — | ₩24,500,000 | Local | View | 2020 | A6 | 45 TFSI Premium | Gasoline | Yes | 127,786 km | Insurance claim: 4 · $14,293 ✓ No frame damage |
|
| ↓ Dropped | $15,909 | 06-30:₩24,800,000 → 07-01:₩24,500,000 ↓₩300,000 | ₩24,500,000 | Local | View | 2022 | A6 | 45 TFSI Quattro Premium | Gasoline | Yes | White | 134,907 km | Insurance claim: 1 · $3,948 ✓ No frame damage |
| No Change | $15,968 | — | ₩24,590,000 | Local | View | 2021 | A6 | 45 TFSI | Gasoline | Yes | Black | 109,475 km | Insurance claim: 4 · $3,637 ✓ No frame damage |
| No Change | $16,039 | — | ₩24,700,000 | Local | View | 2021 | A6 | 45 TFSI | Gasoline | Yes | Gray | 87,485 km | Insurance claim: 2 · $8,233 ✓ No frame damage |
| No Change | $16,169 | — | ₩24,900,000 | Local | View | 2019 | A6 | 45 TFSI Quattro Premium | Gasoline | Yes | Gray | 92,211 km | Insurance claim: 4 · $16,516 ✓ No frame damage |
| No Change | $16,169 | — | ₩24,900,000 | Local | View | 2020 | A6 | 45 TFSI | Gasoline | Yes | White | 109,374 km | Insurance claim: 2 · $2,308 ✓ No frame damage |
| ↓ Dropped | $16,169 | 06-30:₩25,300,000 → 07-01:₩24,900,000 ↓₩400,000 | ₩24,900,000 | Local | View | 2021 | A6 | 40 TDI Quattro Premium | Diesel | Yes | White | 190,361 km | Insurance claim: 1 · $3,173 ✓ No frame damage |
| No Change | $16,227 | — | ₩24,990,000 | Local | View | 2021 | A6 | 45 TFSI | Gasoline | Yes | Black | 48,346 km | Insurance claim: 2 · $11,322 ✓ No frame damage |
| ↓ Dropped | $16,234 | 06-30:₩25,400,000 → 07-01:₩25,000,000 ↓₩400,000 | ₩25,000,000 | Local | View | 2021 | A6 | 45 TFSI Premium | Gasoline | Yes | Black | 108,610 km | Insurance claim: 2 · $2,956 ✓ No frame damage |
| No Change | $16,234 | — | ₩25,000,000 | Local | View | 2021 | A6 | 45 TFSI Quattro Premium | Gasoline | Yes | White | 37,458 km | Insurance claim: 1 · $23,779 ⚠ Frame/structural damage |
| ↓ Dropped | $16,234 | 06-30:₩25,400,000 → 07-01:₩25,000,000 ↓₩400,000 | ₩25,000,000 | Local | View | 2020 | A6 | 40 TDI Quattro Premium | Diesel | Yes | Black | 190,710 km | Insurance claim: 3 · $3,050 ✓ No frame damage |
| No Change | $16,422 | — | ₩25,290,000 | Local | View | 2020 | A6 | 45 TFSI Premium | Gasoline | Yes | White | 91,751 km | Insurance claim: 2 · $10,928 ✓ No frame damage |
| No Change | $16,429 | — | ₩25,300,000 | Local | View | 2020 | A6 | 45 TFSI Quattro Premium | Gasoline | Yes | White | 108,925 km | Insurance claim: 5 · $8,748 ✓ No frame damage |
| No Change | $16,429 | — | ₩25,300,000 | Local | View | 2021 | A6 | 45 TFSI Quattro Premium | Gasoline | Yes | White | 115,272 km | Insurance claim: 4 · $6,393 ✓ No frame damage |
| No Change | $16,429 | — | ₩25,300,000 | Local | View | 2021 | A6 | 45 TFSI Premium | Gasoline | Yes | White | 115,766 km | Insurance claim: 1 · $1,951 ✓ No frame damage |
| No Change | $16,494 | — | ₩25,400,000 | Local | View | 2019 | A6 | 45 TFSI Quattro Premium | Gasoline | Yes | Black | 106,095 km | Insurance claim: 2 · $2,639 ✓ No frame damage |
| No Change | $16,558 | — | ₩25,500,000 | Local | View | 2020 | A6 | 45 TFSI | Gasoline | Yes | White | 84,558 km | ✓ No accident ✓ No frame damage |
| No Change | $16,558 | — | ₩25,500,000 | Local | View | 2020 | A6 | 45 TFSI | Gasoline | No | White | 85,776 km | Insurance claim: 1 · $804 Frame check: not available |
| No Change | $16,558 | — | ₩25,500,000 | Local | View | 2021 | A6 | 45 TFSI Quattro Premium | Gasoline | Yes | White | 135,771 km | ✓ No accident ✓ No frame damage |
| No Change | $16,558 | — | ₩25,500,000 | Local | View | 2022 | A6 | 45 TFSI Premium | Gasoline | Yes | Black | 92,917 km | Insurance claim: 3 · $3,099 ✓ No frame damage |
| No Change | $16,558 | — | ₩25,500,000 | Local | View | 2020 | A6 | 40 TDI Quattro Premium | Diesel | Yes | Gray | 170,275 km | Insurance claim: 5 · $6,834 ✓ No frame damage |
| No Change | $16,558 | — | ₩25,500,000 | Local | View | 2021 | A6 | 40 TDI Quattro Premium | Diesel | Yes | Black | 196,309 km | Insurance claim: 1 · $4,584 ✓ No frame damage |
| No Change | $16,682 | — | ₩25,690,000 | Local | View | 2020 | A6 | 45 TFSI | Gasoline | Yes | 51,440 km | Insurance claim: 1 · $585 ✓ No frame damage |
|
| No Change | $16,688 | — | ₩25,700,000 | Local | View | 2019 | A6 | 45 TFSI Quattro Premium | Gasoline | Yes | Gray | 88,438 km | Insurance claim: 1 · $1,175 ✓ No frame damage |
| Added | $16,753 | — | ₩25,800,000 | Local | View | 2020 | A6 | 45 TFSI Quattro | Gasoline | Yes | Gray | 62,331 km | Insurance claim: 2 · $2,079 ✓ No frame damage |
| No Change | $16,812 | — | ₩25,890,000 | Local | View | 2021 | A6 | 45 TFSI Premium | Gasoline | Yes | Black | 99,000 km | Insurance claim: 7 · $13,895 ✓ No frame damage |
| No Change | $16,818 | — | ₩25,900,000 | Local | View | 2019 | A6 | 45 TFSI Quattro | Gasoline | Yes | Gray | 78,113 km | Insurance claim: 2 · $4,103 ✓ No frame damage |
| No Change | $16,818 | — | ₩25,900,000 | Local | View | 2019 | A6 | 45 TFSI Quattro Premium | Gasoline | Yes | White | 110,627 km | Insurance claim: 4 · $4,434 ✓ No frame damage |
| Added | $16,818 | — | ₩25,900,000 | Local | View | 2020 | A6 | 45 TFSI Quattro | Gasoline | Yes | Black | 81,732 km | Insurance claim: 1 · $638 ✓ No frame damage |
| No Change | $16,818 | — | ₩25,900,000 | Local | View | 2020 | A6 | 45 TFSI | Gasoline | Yes | White | 76,715 km | ✓ No accident ✓ No frame damage |
| No Change | $16,818 | — | ₩25,900,000 | Local | View | 2021 | A6 | 45 TFSI | Gasoline | Yes | White | 51,634 km | Insurance claim: 3 · $15,561 ✓ No frame damage |
| No Change | $16,818 | — | ₩25,900,000 | Local | View | 2021 | A6 | 45 TFSI Premium | Gasoline | Yes | White | 116,570 km | Insurance claim: 5 · $6,956 ✓ No frame damage |
| No Change | $16,818 | — | ₩25,900,000 | Local | View | 2020 | A6 | 40 TDI | Diesel | Yes | Gray | 116,550 km | Insurance claim: 1 · $2,919 ✓ No frame damage |
| No Change | $16,851 | — | ₩25,950,000 | Local | View | 2020 | A6 | 40 TDI | Diesel | Yes | White | 96,114 km | Insurance claim: 4 · $7,557 ✓ No frame damage |
| No Change | $16,877 | — | ₩25,990,000 | Local | View | 2019 | A6 | 45 TFSI Quattro | Gasoline | Yes | Gray | 91,150 km | Insurance claim: 2 · $4,769 ✓ No frame damage |
| ↓ Dropped | $16,877 | 06-30:₩26,990,000 → 07-01:₩25,990,000 ↓₩1,000,000 | ₩25,990,000 | Local | View | 2020 | A6 | 40 TDI | Diesel | Yes | White | 64,114 km | Insurance claim: 4 · $6,476 ✓ No frame damage |
| No Change | $16,877 | — | ₩25,990,000 | Local | View | 2021 | A6 | 40 TDI Quattro Premium | Diesel | Yes | Gray | 147,599 km | Insurance claim: 2 · $4,320 ✓ No frame damage |
| No Change | $16,883 | — | ₩26,000,000 | Local | View | 2020 | A6 | 40 TDI Premium | Diesel | Yes | Gray | 127,434 km | Insurance claim: 3 · $5,878 ✓ No frame damage |
| ↓ Dropped | $16,883 | 06-30:₩26,300,000 → 07-02:₩26,000,000 ↓₩300,000 | ₩26,000,000 | Local | View | 2020 | A6 | 40 TDI Premium | Diesel | Yes | Black | 70,606 km | Insurance claim: 2 · $5,323 ✓ No frame damage |
| ↓ Dropped | $16,948 | 06-30:₩26,200,000 → 07-01:₩26,100,000 ↓₩100,000 | ₩26,100,000 | Local | View | 2020 | A6 | 40 TDI Premium | Diesel | Yes | Gray | 107,630 km | Insurance claim: 3 · $5,082 ✓ No frame damage |
| No Change | $17,013 | — | ₩26,200,000 | Local | View | 2021 | A6 | 45 TFSI Quattro Premium | Gasoline | Yes | White | 124,324 km | Insurance claim: 3 · $4,421 ✓ No frame damage |
| ↓ Dropped | $17,013 | 06-30:₩26,800,000 → 07-01:₩26,200,000 ↓₩600,000 | ₩26,200,000 | Local | View | 2020 | A6 | 40 TDI Premium | Diesel | Yes | 107,483 km | Insurance claim: 2 · $1,946 ✓ No frame damage |
|
| No Change | $17,013 | — | ₩26,200,000 | Local | View | 2021 | A6 | 40 TDI Quattro Premium | Diesel | Yes | Black | 178,355 km | Insurance claim: 1 · $1,400 ✓ No frame damage |
| ↓ Dropped | $17,078 | 06-30:₩26,400,000 → 07-01:₩26,300,000 ↓₩100,000 | ₩26,300,000 | Local | View | 2020 | A6 | 45 TFSI Quattro | Gasoline | Yes | White | 83,127 km | Insurance claim: 2 · $4,537 ✓ No frame damage |
| ↓ Dropped | $17,078 | 06-30:₩26,500,000 → 07-02:₩26,300,000 ↓₩200,000 | ₩26,300,000 | Local | View | 2021 | A6 | 45 TFSI Quattro Premium | Gasoline | Yes | Black | 124,300 km | Insurance claim: 1 · $3,471 ✓ No frame damage |
| No Change | $17,078 | — | ₩26,300,000 | Local | View | 2020 | A6 | 40 TDI Premium | Diesel | Yes | 101,204 km | Insurance history: not available Frame check: not available |
|
| No Change | $17,143 | — | ₩26,400,000 | Local | View | 2020 | A6 | 40 TDI | Diesel | Yes | White | 90,272 km | Insurance claim: 1 · $1,381 ✓ No frame damage |
| No Change | $17,208 | — | ₩26,500,000 | Local | View | 2019 | A6 | 45 TFSI Quattro Premium | Gasoline | Yes | White | 100,828 km | ✓ No accident Frame check: not available |
| No Change | $17,208 | — | ₩26,500,000 | Local | View | 2021 | A6 | 45 TFSI Premium | Gasoline | Yes | 65,676 km | Insurance claim: 2 · $6,713 ✓ No frame damage |
|
| No Change | $17,208 | — | ₩26,500,000 | Local | View | 2020 | A6 | 40 TDI Quattro Premium | Diesel | Yes | Silver | 109,563 km | Insurance history: not available Frame check: not available |
| No Change | $17,208 | — | ₩26,500,000 | Local | View | 2020 | A6 | 40 TDI | Diesel | Yes | Gray | 55,704 km | ✓ No accident ✓ No frame damage |
