LMN Market Intel · @abi_cars0901 + @yao.han.li
Korea Used Car Inventory — @abi_cars0901 + @yao.han.li
One combined Korea inventory reference for @abi_cars0901 and @yao.han.li. The list combines affordable sedan candidates for Abi-style content with premium SUV/sedan candidates for Yao-style content.
Kia K31,170 matches · core band ₩11,050,000–₩21,919,999
Hyundai Avante2,934 matches · core band ₩11,000,000–₩24,500,000
Lexus RX33 matches · core band ₩39,900,000–₩55,990,000
BMW 5 Series2,062 matches · core band ₩20,500,000–₩38,900,000
Kia K3 2019–2023
Best for @abi_cars0901: Affordable sedan / Korea alternative to Altis, Focus, Sentra
1,170live Encar matches
₩11,050,000low core price (P10)
₩14,945,000median in latest sample
₩21,919,999high core price (P90)
| Link | Year | Model | Trim | Vehicle Price | Mileage | Fuel | Color |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| View | 2019 | 기아 올 뉴 K3 | 프레스티지 | ₩11,200,000 ≈ $8,296 | 146,704 km | 가솔린 | |
| View | 2019 | 기아 올 뉴 K3 | 프레스티지 | ₩11,200,000 ≈ $8,296 | 146,704 km | 가솔린 | |
| View | 2019 | 기아 올 뉴 K3 | 트렌디 | ₩11,790,000 ≈ $8,733 | 83,526 km | 가솔린 | |
| View | 2019 | 기아 올 뉴 K3 | 트렌디 | ₩11,790,000 ≈ $8,733 | 83,526 km | 가솔린 | |
| View | 2019 | 기아 올 뉴 K3 | 트렌디 | ₩11,900,000 ≈ $8,815 | 14,087 km | 가솔린 | |
| View | 2019 | 기아 올 뉴 K3 | 트렌디 | ₩11,900,000 ≈ $8,815 | 14,087 km | 가솔린 | |
| View | 2019 | 기아 올 뉴 K3 | 럭셔리 | ₩11,900,000 ≈ $8,815 | 53,596 km | 가솔린 | |
| View | 2020 | 기아 올 뉴 K3 | 프레스티지 | ₩12,000,000 ≈ $8,889 | 102,324 km | 가솔린 | |
| View | 2020 | 기아 올 뉴 K3 | 프레스티지 | ₩12,000,000 ≈ $8,889 | 102,324 km | 가솔린 | |
| View | 2019 | 기아 올 뉴 K3 | 노블레스 | ₩12,300,000 ≈ $9,111 | 63,363 km | 가솔린 | |
| View | 2020 | 기아 올 뉴 K3 | 럭셔리 | ₩12,500,000 ≈ $9,259 | 52,083 km | 가솔린 | |
| View | 2020 | 기아 올 뉴 K3 | 프레스티지 | ₩12,500,000 ≈ $9,259 | 76,181 km | 가솔린 | |
| View | 2020 | 기아 올 뉴 K3 | 프레스티지 | ₩12,500,000 ≈ $9,259 | 76,181 km | 가솔린 | |
| View | 2020 | 기아 올 뉴 K3 | 시그니처 | ₩12,700,000 ≈ $9,407 | 109,207 km | 가솔린 |
Hyundai Avante 2019–2023
Best for @abi_cars0901: Affordable sedan / Korea alternative to Altis, Civic, Mazda 3
2,934live Encar matches
₩11,000,000low core price (P10)
₩17,400,000median in latest sample
₩24,500,000high core price (P90)
| Link | Year | Model | Trim | Vehicle Price | Mileage | Fuel | Color |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| View | 2019 | 현대 더 뉴 아반떼 AD | 1.6 스마트 초이스 | ₩11,000,000 ≈ $8,148 | 116,640 km | 가솔린 | |
| View | 2019 | 현대 더 뉴 아반떼 AD | 1.6 스마트 초이스 | ₩11,000,000 ≈ $8,148 | 116,640 km | 가솔린 | |
| View | 2021 | 현대 아반떼 (CN7) | 1.6 모던 | ₩11,490,000 ≈ $8,511 | 147,426 km | 가솔린 | |
| View | 2022 | 현대 아반떼 (CN7) | 1.6 스마트 | ₩11,500,000 ≈ $8,519 | 129,696 km | 가솔린 | |
| View | 2020 | 현대 더 뉴 아반떼 AD | 1.6 스마트 | ₩12,000,000 ≈ $8,889 | 96,665 km | 가솔린 | |
| View | 2019 | 현대 더 뉴 아반떼 AD | 1.6 스타일 | ₩12,200,000 ≈ $9,037 | 75,233 km | 가솔린 | |
| View | 2019 | 현대 더 뉴 아반떼 AD | 1.6 스타일 | ₩12,200,000 ≈ $9,037 | 75,233 km | 가솔린 | |
| View | 2022 | 현대 아반떼 (CN7) | 1.6 모던 | ₩12,500,000 ≈ $9,259 | 110,341 km | 가솔린 | |
| View | 2021 | 현대 아반떼 (CN7) | 1.6 모던 | ₩12,700,000 ≈ $9,407 | 75,565 km | 가솔린 | |
| View | 2021 | 현대 아반떼 (CN7) | 1.6 모던 | ₩12,800,000 ≈ $9,481 | 80,325 km | 가솔린 | |
| View | 2020 | 현대 아반떼 (CN7) | 1.6 인스퍼레이션 | ₩13,000,000 ≈ $9,630 | 101,493 km | 가솔린 | |
| View | 2020 | 현대 아반떼 (CN7) | 1.6 모던 | ₩13,200,000 ≈ $9,778 | 87,751 km | 가솔린 | |
| View | 2019 | 현대 더 뉴 아반떼 AD | 1.6 스타일 | ₩13,300,000 ≈ $9,852 | 33,695 km | 가솔린 | |
| View | 2019 | 현대 더 뉴 아반떼 AD | 1.6 스타일 | ₩13,300,000 ≈ $9,852 | 33,695 km | 가솔린 |
Lexus RX 2018–2022
Best for @yao.han.li: Premium reliable SUV for Taiwan-style luxury buyer
33live Encar matches
₩39,900,000low core price (P10)
₩45,990,000median in latest sample
₩55,990,000high core price (P90)
| Link | Year | Model | Trim | Vehicle Price | Mileage | Fuel | Color |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| View | 2018 | 렉서스 RX450h 4세대 | 이그제큐티브 | ₩39,900,000 ≈ $29,556 | 131,616 km | 가솔린+전기 | |
| View | 2018 | 렉서스 RX450h 4세대 | 이그제큐티브 | ₩39,900,000 ≈ $29,556 | 131,616 km | 가솔린+전기 | |
| View | 2019 | 렉서스 RX450h 4세대 | 슈프림 | ₩41,500,000 ≈ $30,741 | 91,138 km | 가솔린+전기 | |
| View | 2019 | 렉서스 RX450h 4세대 | 이그제큐티브 | ₩42,700,000 ≈ $31,630 | 93,745 km | 가솔린+전기 | |
| View | 2019 | 렉서스 RX450h 4세대 | 이그제큐티브 | ₩42,700,000 ≈ $31,630 | 93,745 km | 가솔린+전기 | |
| View | 2019 | 렉서스 RX450h 4세대 | 이그제큐티브 | ₩43,500,000 ≈ $32,222 | 65,247 km | 가솔린+전기 | |
| View | 2019 | 렉서스 RX450h 4세대 | 이그제큐티브 | ₩43,500,000 ≈ $32,222 | 65,247 km | 가솔린+전기 | |
| View | 2018 | 렉서스 RX450h 4세대 | 이그제큐티브 | ₩43,500,000 ≈ $32,222 | 66,797 km | 가솔린+전기 | |
| View | 2019 | 렉서스 RX450h 4세대 | 이그제큐티브 | ₩44,900,000 ≈ $33,259 | 74,054 km | 가솔린+전기 | |
| View | 2019 | 렉서스 RX450h 4세대 | 슈프림 | ₩44,900,000 ≈ $33,259 | 86,297 km | 가솔린+전기 | |
| View | 2019 | 렉서스 RX450h 4세대 | 이그제큐티브 | ₩45,900,000 ≈ $34,000 | 67,350 km | 가솔린+전기 | |
| View | 2019 | 렉서스 RX450h 4세대 | 이그제큐티브 | ₩45,900,000 ≈ $34,000 | 67,350 km | 가솔린+전기 | |
| View | 2019 | 렉서스 RX450h 4세대 | 이그제큐티브 | ₩45,990,000 ≈ $34,067 | 58,263 km | 가솔린+전기 | |
| View | 2019 | 렉서스 RX450h 4세대 | 이그제큐티브 | ₩45,990,000 ≈ $34,067 | 58,263 km | 가솔린+전기 |
BMW 5 Series 2018–2022
Best for @yao.han.li: Premium sedan with deep Korea supply
2,062live Encar matches
₩20,500,000low core price (P10)
₩29,650,000median in latest sample
₩38,900,000high core price (P90)
| Link | Year | Model | Trim | Vehicle Price | Mileage | Fuel | Color |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| View | 2018 | BMW 5시리즈 (G30) | 530i xDrive M 스포츠 플러스 | ₩20,500,000 ≈ $15,185 | 139,431 km | 가솔린 | |
| View | 2018 | BMW 5시리즈 (G30) | 530i xDrive M 스포츠 플러스 | ₩20,500,000 ≈ $15,185 | 139,431 km | 가솔린 | |
| View | 2018 | BMW 5시리즈 (G30) | 520i 럭셔리 | ₩21,790,000 ≈ $16,141 | 105,412 km | 가솔린 | |
| View | 2018 | BMW 5시리즈 (G30) | 520i 럭셔리 | ₩21,790,000 ≈ $16,141 | 105,412 km | 가솔린 | |
| View | 2018 | BMW 5시리즈 (G30) | 520i 럭셔리 | ₩21,800,000 ≈ $16,148 | 73,952 km | 가솔린 | |
| View | 2018 | BMW 5시리즈 (G30) | 520d M 스포츠 | ₩21,990,000 ≈ $16,289 | 110,402 km | 디젤 | |
| View | 2019 | BMW 5시리즈 (G30) | 520d 럭셔리 플러스 | ₩22,200,000 ≈ $16,444 | 108,260 km | 디젤 | |
| View | 2019 | BMW 5시리즈 (G30) | 520d 럭셔리 플러스 | ₩22,200,000 ≈ $16,444 | 108,260 km | 디젤 | |
| View | 2018 | BMW 5시리즈 (G30) | 520i 럭셔리 | ₩22,500,000 ≈ $16,667 | 60,619 km | 가솔린 | |
| View | 2019 | BMW 5시리즈 (G30) | 530i M 스포츠 플러스 | ₩22,500,000 ≈ $16,667 | 93,487 km | 가솔린 | |
| View | 2018 | BMW 5시리즈 (G30) | 530i xDrive M 스포츠 플러스 | ₩22,700,000 ≈ $16,815 | 126,329 km | 가솔린 | |
| View | 2018 | BMW 5시리즈 (G30) | 520d M 스포츠 플러스 | ₩22,900,000 ≈ $16,963 | 128,129 km | 디젤 | |
| View | 2018 | BMW 5시리즈 (G30) | 520d M 스포츠 플러스 | ₩22,900,000 ≈ $16,963 | 128,129 km | 디젤 | |
| View | 2018 | BMW 5시리즈 (G30) | 520d M 스포츠 플러스 | ₩23,400,000 ≈ $17,333 | 85,833 km | 디젤 |